Départ le dimanche 29 octobre à 5 heures
Mise à jour de la liste 21 Septembre 14h
Nom | Prénom | Club |
---|---|---|
AFFLATET | Olivier | ADT |
AFFLATET | Antoine | ADT |
AGOSTINI TREHIN | Sandrine | |
ALEXANDRE | Guillaume | sport nature levezou |
ALLEAUD | Virginie | |
ALVAREZ DE LA MARINA | Adrien | Mtnv |
AMANDJULES | Guillaume | Team point barre |
ANDRE | Fréderic | SNRV |
ANDRE | Nicolas | |
ANDREO | Éric | USAAUBENAS |
ANESI | Guillaume | |
ANNE | Stephane | Jogging Club Veranne |
ANNE | Hervé | sapeurs-pompiers le Molay-Littry |
ANTONUCCI | Pascal | La foulèe meynoise |
AOUFI | Nordine | |
ARNOLD | David | Defimen Pèzenas |
ATCHER | Jules | |
ATCHER | Louis | |
AUBERT | Julie | Espace Trail du Couserans |
AUGER | Didier | HAPPY RUN ANFERNOS |
AUTOTTE BOUCHARD | Chantal | Lancon |
AYECHE | Ali | Ibilali/urtxintxak |
BACHELIER | Antoine | HERBAUGES ATHLE 44 |
BAGGIO | Thierry | |
BAHA | Alice | Asphalte 94 |
BAILLY | Jean-Luc | L'Alletante |
BALAVOINE | Christophe | COURIR NATURE 44 |
BALEMBITS | Fabrice | |
BALME | Fabien | |
BAR | Grégory | Trail Raid Aventure |
BARAN | Stéphane | ASPTT AGEN |
BAREILLES | Jonathan | |
BARRAUD | Marielle | Entente des mauges |
BARRE | Fréderic | |
BASCOBERT | Stéphane | INNOVATM |
BASQUIN | Michael | CA Villenave d'ornon |
BASTIE | Fréderic | AGPB |
BAUDOUIN | Thomas | RBPM |
BAZILLE | Éric | vivonne loisirs |
BEAUFILS | Fabien | Les givrès de la plaine de Nay |
BEAUFRETON | Vincent | Carquefou Athlètique Club |
BEAUPEU | Laurent | RLV |
BECART | Arnaud | MTNV |
BECHERAS | Antoine | Jcv |
BEL | Christophe | Neant |
BELLAMY | Christophe | |
BELLOCQ | Bernard | TYROSSE |
BELOUIN | Pascal | |
BENOIST | Tony | As Martigné-Briand |
BERAUD | Eddy | |
BERAUD | Emmanuelle | |
BERNASCONI | Nicolas | Asphalte94 |
BERNAT | Alexis | |
BERNICOT | Christophe | RAC SAINT ESTEVE |
BERTRAND | David | |
BEUGNET | Thierry | |
BEZAUD | Sébastien | |
BEZIER | Bruno | |
BIALDYGA | Vivian | |
BIANCIOTTO | Fréderic | |
BIDET | Sébastien | |
BILLAUD | Mathieu | Beaulieu pour courir |
BIRAULT | Nicolas | aucun |
BLANCHARD | Audrey | |
BLANCHETEAU | Jean | |
BLIN | Didier | |
BOIVINEAU | Pierrick | Courlisch club |
BONNEFOUS | Céline | Festival des Hospitaliers |
BONNERY | Matthieu | Villiers sport et culture |
BORCARD | Matthieu | S/L BONNAC ATHLETHISME CLUB 87 |
BORT | Laurent | |
BOSCHIN | Armand | |
BOSSARD | Yoann | Courlisch'Club |
BOSSIS | Hugo | Run For Fun Aigrefeuille |
BOUCHEZ | Grégory | Mtnv |
BOUGEARD | Gregory | |
BOURBON | Bruno | |
BOURGE | Guillaume | S/L CO PACEEN |
BOURGUET | Pascal | IBILALI |
BOURON | Aurelie | BALADINS DE JARDRES |
BOURREL | Renaud | Action 12 |
BOURSIER | Thierry | ABV VENDéE |
BOUSCAYROL | Gaétan | |
BOUTHEILLER | Jean-François | SBAC |
BOUTIN | Benjamin | |
BOUVRY | Benjamin | MTNV |
BOYER | Marc | 12.COM |
BRANGER | Rémi | Run for fun |
BRAYCZEWSKI | Vladimir | Les jambes de bois |
BRIAU | Yohan | Running Loisir Vicomtais |
BRIEUX | Laurent | |
BRIOTTET | Pierre | |
BRISSIET | Fabien | |
BROSSARD | Aurore | |
BUYSSCHAERT | Hélène | |
CABROL | François | |
CAILLEAU | Fabrice | LTA morlaix |
CALDUMBIDE | Fréderic | Club Olympique Bayonnais |
CAMPAGNA | David | |
CANCELA | Patrice | |
CAPRASSE | Charlotte | Les foulées vertes de Lalo |
CAPRASSE | Stéphane | les foulées vertes de lalo |
CARDON | Martin | Unirun - duc army |
CARTON | Matthieu | Blaringhem Trail |
CASAS | Nicolas | |
CASASSUS | Jean Michel | Touristes du bearn |
CASSAGNES | Jean-Luc | |
CATUSSE | Florian | |
CAUMES | François | |
CAZARD | Jonathan | MBDA SPORT ATHLETISME |
CHABOSSEAU | Mathieu | Pompier 79 |
CHABOT | Mathieu | footing airvaudais trail |
CHAIGNEAU | Éric | Les baladins de Jardes |
CHANTELAUZE | Gregory | Castries running club |
CHARANSONNEY | Luc | FRONT RUNNERS DE PARIS |
CHAUSSIN | Philippe | |
CHAUVAT | Bertrand | Entente des mauges |
CHAUVEAU | Pierre | |
CHAVARNAC | Vincent | |
CHEVALIER | Jean Michel | Auvergne Trail Nature Team |
CHIBANE | Alexandre | Villiers sport et culture |
CHICANNE | Gaétan | Easysport Galopins Brassagais |
CHUPEAU | Bénédicte | RLV |
CINTAS | Emmanuel | |
CIZERON | Matthieu | |
CLANET | Olivier | CAF Trail Toulouse |
CLAVEL | Samuel | Saint Girons |
CLEMENCEAU | CéLine | MTNV |
CLEVA | Jean Pierre | Jeanpeuplu |
CLOCHARD | Mickael | SBAC |
COLANGE | Bertrand | |
COMPAN | Guillaume | |
COQUELIN | Jordan | les baladins de jardres |
CORRE | Bruno | |
COTILLON | Romain | Sbac |
COUDRAY | Christophe | RLA |
COULON | Xavier | MTNV |
COURAUD | Samuel | RUN AND BIKE PETIT MARS |
COURJAULT | Guillaume | |
COURTEL | Denis | EA Chartres de Bretagne |
COURTIAL | Sylvie | Flyings Carpettes |
COUTREAU | Julien | Villiers sport et culture |
CRIGNIER | Michel | Oresmaux |
CROS | Armelle | Les Fortiches du Lauragais |
CURIER | Pierre Loã¯C | |
CURIER | Julien | |
CUVILLIER | Cyril | footing airvaudais trail |
DARAGNOU | Raphael | Club olympique bayonnais |
DAUBEUF | Vincent | Running family |
DAVID | Alexandre | |
DAVID | Adrien | S/L HERBAUGES ATHLE 44 |
DAVID | Sylvain | |
DAVID | Jérôme | Run for fun |
DAVIGNON | Charlène | |
DAYOT | Mickael | Entre Dunes et Bouchots |
DAYOT | Stéphane | Entre Dunes et Bouchots |
DE BOER | Jean-RéMi | |
DE BOISSET | Christophe | SPA7 |
DE ROSANBO | Thomas | |
DEBELLOIR | Richard | ABV Montaigu-Vendèe |
DECOBERT | Fréderic | |
DEGOUL | Jean Christophe | Running club Arpajon |
DEGOUTE | Anthony | |
DEJAX | Lucie | |
DELAGE | Florian | |
DELBREIL | Luc | |
DELDEBES | Fabien | Team Trail Castor |
DELECOURT | Loïc | Cantobre |
DELHOMMEAU | Arnaud | Asssa |
DELLOUE | Laurène | MTNV |
DELONGLEE | Ludovic | RBPM |
DEMILLY | Celine | gravity running experience |
DEMILLY | Laurent | Gravity |
DENEUX | Jean-Marie | PASS J'AIME COURIR |
DENEUX | Sophie | ASPTT LA ROCHE SUR YON |
DESCHAMPS | Yves | safran nacelles |
DESERT | Olivier | |
DESTANQUE | Emmanuel | |
DI COSTANZO | Mickaël | |
DIEULANGARD | Guillaume | |
DIEZ-VERDIER | Nathalie | ASPHALTE 94 |
DIF | Sarah | 2EP |
DIRANZO | Cédric | ASSO SIDEL |
DONY | Sébastien | Castor trail team |
DOUILLARD | Mickaël | |
DOURDAIN | Frédéric | |
DRAPEAU | Flavien | COURS'SON NATURE / ACE SICA ATLANTIQUE |
DRILLAUD | Thierry | AC LA roche |
DRILLAUD | Alban | |
DROUAUD | Stéphane | RBPM |
DUBRULLE | Diane | |
DUCHEMIN | Christophe | |
DUCRUIX | Cédric | EA Chartes de Bretagne |
DUHAMEL | Mathieu | Bobos a la ferme |
DULUC | Arnaud | Les touristes du Bèarn |
DUMAS | Sébastien | Club athlétique du roannais |
DURAND | Yannick | Kikourou |
DUSSAUSSAY | Cédric | Biscarrosse Olympique Triathlon |
DUVAL | Frank | CE TotalEnergies |
ENEZ | Florian | |
ETAVARD | Anthony | Vivonne loisirs |
ETOURNEUX | Raphael | ENTENTE DES MAUGES |
ETOURNEUX | Delphine | ENTENTE DES MAUGES |
EUZENAT | Bruno | |
FABRE | Jeremy | |
FAISY | David | |
FAUCONNIER | Éric | AS CHAINGY SPORT NATURE |
FAVIER | Mathieu | |
FAVREAU | Charlene | |
FERRAND | Théo | |
FERRY | Benjamin | |
FLOHIC | Emmanuel | Nîmes Marathon |
FONTEIN | Sarah | |
FOUCAUD | Landry | |
FOUCRAS | Yoann | Gou'trail |
FOUESNEAU | Damien | |
FRANCIGNY | Antoine | BLARINGHEM TRAIL |
FRANCOUAL | Olivier | Arrats Club |
FRANQUINE | Jérôme | |
FRAYSSIGNES | Laurent | team festival des hospitaliers |
GABILLAUD | Bertrand | ABVENDEE |
GABORIAU | Daniel | ABVENDEE |
GABORIT | Brice | |
GALTIER | Anthony | |
GARCIA | Grégory | |
GARDON | Ludovic | Jogging Club de Véranne |
GARNIER | Axel | Footing Airvaudais Trail |
GARNIER | Angélina | Footing Airvaudais Trail |
GERMOND | Florian | Asphalte 94 |
GHISLAIN | Stephane | As Martigné |
GILABERT | Simon | Taillaventure |
GIMAT | Jean-Noël | Uag running |
GIMER | Sébastien | Club olympique Bayonnais |
GODFRIAUX | Gabriel | Team pif capdenac |
GODIN | Thomas | RBPM |
GOETZ | Romain | |
GOUBERT | Corinne | CAP MELGUEIL |
GOUIN | Stéphane | OCCBA S/L BONNEVAL |
GOUJON | Jean-Marc | Sport aventure |
GRAINDOR | Aurélien | |
GRAND | Isabelle | |
GRESSER | Laurent | |
GRIFFON | Yvon | POMPIERS 79 |
GRUAND | Axel | |
GUICHARD | Bruno | FOOTING AIRVAUDAIS TRAIL |
GUIHARD | Emmanuelle | FAM NANTAISES |
GUILLEMET | Julien | |
GUILLEMOT | Éric | GLENIC SPORT NATURE |
GUILLOIS | Nicolas | VALLET HORS STADE |
GUILLON | Christophe | DK TRAIL |
GUILLOT | Romain | Lac castelnaudary |
GUILLOT | Richard | |
GUILLOU | Stéphane | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
GUINAIS | Christopher | |
GUITARD | Julie | Action 12 |
GUYO | Jean-Yves | TROTTERIEN LANDI |
GUYO | Pierre-Yves | Trotterien Landi |
HAEGELI | Franck | |
HAGEMANN | Sylvio | |
HARDY | Mathis | |
HARDY | Sébastien | |
HARDY | William | Vivonne Loisirs |
HAURET-CLOS | Benjamin | SBAC |
HAY | Xavier | |
HENRIO | Erick | |
HERMIER | Cyrille | Metropole Trail Nature Villeneuve d'ascq |
HERNANDEZ | Alan | Itr |
HERY | Romuald | Trailer D'armor |
HIBERT | Sébastien | Foulées vertes en libournais |
HIBERT | Karine | Foulées vertes en libournais |
HILLAIRE | Christophe | Pèrils footing |
HOSTE | Olivier | |
HOUDAYER | Christophe | LMA 72 |
HOUDAYER | Cindy | |
HOUDAYER | François | |
HOUDAYER | Damien | INDEPENDANT |
HULOT | Alexandre | AS Blacourt |
HUMEZ | François | MTNV |
HURE | Sébastien | |
HUSSENET | Jérôme | Olympique Vialarain |
IBERSIEN | Christophe | |
INDART | Olivier | Sarakorrika |
ISTASSES | Erwan | |
JALBERT | Virginie | Sport Nature Montgailhard |
JALLAT | Marc | |
JAMET | Pascale | Ibilali/hasparren |
JAOUEN | Stéphane | Fondation Maladies Rares |
JEANNAILKAC | Éric | |
JEANNE | Matthieu | LHSA |
JONES | Fran | Absolu Raid |
JOSQUIN | Olivier | Trail des ruthenes |
JOUBIN | Sébastien | COURIR A TREMUSON |
JOUET-LEMEUNIER | Sébastien | |
JUCHAULT | Simon | |
JURADO | Florian | TEAM IBEX |
KACZOWKA | Grégory | ALS Montlouis |
KOCON | Ewa | AL Pizancon |
LABAUME | Benoit | CRRA |
LABONNE | Laurent | Team Trail La Burthe |
LACOMBE | Nicolas | Action 12 |
LACOSTE | Nadège | |
LAFAYE | Jérôme | |
LAFFONT | Jacques | |
LAKOUISS | Sonia | MTNV |
LALANDE | Maxime | Triathlon Toulouse Métropole |
LAMBERT | Philippe | |
LAMBLIN | Marc | |
LANDRY | Alexis | |
LANNES | Tristan | |
LAPORTE | Guillaume | Rando Raid 85 |
LARDEUX | Thomas | RAPV |
LARRABURU | Marie-Laure | COB |
LAUGIER | Marie-Noëlle | Ibilali/urtxintxak |
LAVAISSIERE | Rudy | |
LE CORRE | Julien | L'oeil du Trailer |
LE DEZ | Marc | Trotterien Landi |
LE GOFF | Sébastien | Patriote de bonnétable |
LE GOFF | David | |
LE GOUARD | Quentin | CPB RENNES |
LE GUESCLOU | Erwan | team berci |
LE MINOUX | Simon | |
LE NAOUR | Mickael | Les baladins de jardres |
LE ROUX | Antonin | |
LE SAULNIER | Johann | Courir à trémuson |
LEBLAY | Nicolas | |
LEBRAY | David | ESMPA |
LECHABLE | Philippe | Torcè - ARSEP |
LECLERC | Emmanuel | MTNV |
LEFEBVRE | Sébastien | |
LEFRANC | Jérôme | |
LEGAGNEUX | Wilfried | Team Larzac |
LEGENDRE | Pierre | |
LEGUY | Rémi | |
LEMOUX | Anthony | Running Family |
LENORMAND | Sébastien | C.A. Villenave d'Ornon |
LEPINE | Anthony | LEPINEOUTDOORSANTE |
LESAGE | Benjamin | |
LEVASSEUR | Yann | CCPBeuzevillais - LHRT |
LEVASSEUR | Cyril | safran nacelle |
LEVASSEUR | Delphine | safran nacelle |
LEVEILLE | Jérôme | Espace Trail Aulus Couserans |
LEYMARIE | Christophe | happyrun andernos |
LHERIEAU | Christophe | |
LIGER | Yannis | |
LIMA | Manuela | |
LIOURE | Stephane | Pieds Ailés |
LODA | Line | Dènat Sport Nature |
LODA | Stephane | Dènat Sport Nature |
LOGEREAU | Clément | |
LOISEAU | Richard | |
LOISON | Eugène | Club des ècureuils |
LOMBARD | Fabien | |
LOPEZ | Victor | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT DE LONGJUMEAU |
LUCE | Michel | EA CHARTRES DE BRETAGNE |
LUCHIER | Fabrice | Team PapyCoach |
MADRIERES | Robin | Trail des Ruthene |
MAGE | FréDéRic | |
MAGNIN | Guy | EPM Athlètisme |
MAHAUT | Jeremy | |
MALLET | Jérémy | Baladins de Jardres |
MALLET | Nicolas | |
MANAC'H | David | |
MANCEAU | Aurélien | |
MARC | Cédric | |
MARCHAND | Jonathan | Patriote de Bonnetable |
MARCHETTO | Rossano | Ibilali |
MARCIE | Sandy | Les Foulées vertes de Lalo |
MARCIE | Maxime | Les foulées vertes de lalo |
MARIONNEAU | Simon | |
MARIOU | Laurent | Coureurs de fond Villeneuvois |
MARTIN | Pierre | |
MARTIN | Rodolphe | Spiridon club Nature Lodevois |
MARTIN | Romain | |
MARTIN | Clément | |
MARTIN D'ARNAL | Cynthia | |
MARTINEZ | Jean-Philippe | LES SALTARECS |
MARTY | Nathalie | Les cloche pieds 81 |
MASSAL | CléMent | |
MASSICOT | Guillaume | herbauges athlée 44 |
MAUCUIT | Christophe | |
MAURY | Bruno | |
MC NAUGHTON | Neil | UA Versailles |
MéAUX | Anne | ASPHALTE 94 |
MECHINE | Stephane | Running Loretain |
MENARD | Fanny | |
MENESTRET | Benjamin | Paris XVe Athletic Club |
MESBAH | Melissa | Ceven trail |
MESTDAGH | François | ibilali |
MEUNIER | Jérôme | TRA |
MEURGEY | Emmanuel | 12.com |
MICHAUD | Pascal | ASPTT La Roche sur Yon |
MICHENOT | Thomas | |
MIEZE | Samuel | Blaringhem trail |
MILCENT | Sébastien | Rando Raid 85 |
MILON | Franck | ULTRA MARATHON FRANCE |
MIMAULT | Pierre | LES GARS'Z'ELLES FONTTENOISES |
MOINARD | Philippe | |
MOISAN | Tony | ENTENTE DES MAUGES |
MOLIN PRADEL | Alex | Foulées Rodez |
MOLINARI | Nadine | Athletic Club St Martin en Haut |
MOLINARI | Jean Pierre | Athletic club St Martin en haut |
MOLINIER | Sébastien | La Druelloise |
MONNIER | Thierry | |
MONTAGNE | Christophe | Sans |
MONTALBAN | Etienne | TARAHUMARAS MURET CLUB |
MONTALBAN MANZONI | Perrine | Autour du Trail |
MONTOUILLOUT | Yves | As Ripault |
MORENO | Nicolas | |
MOTHES | Bertrand | Bouliac sport plaisir |
MOTTER | Louis | IBEX |
MOUGIN | Raphael | |
MOUISEL | Etienne | Absolu Raid TUC Triathlon |
MUSTAFOSKI | Safet | |
NABTI | Alban | |
NAMBOT | Thierry | |
NAUDINET | Remi | |
NAY | Baptiste | |
NEPVEU | Thomas | |
NIKOLIC | Alexandre | |
NINOT | Gaël | |
NOGARO | Laura | TYROSSE |
NORMAND | Serge | |
ORIEUX | Guillaume | Runforfun Aigrefeuille |
ORTEGA | Guillaume | Bouliac Sports plaisirs |
ORTIGOSA-LIAZ | Isabelle | |
OTT | Laëtitia | Les Moustiques |
OUSSENI | Priscillia | La Marche Nordique Castries |
PAGES-BORDES | Amélie | Les touristes du Bèarn |
PAIRAUD | Élodie | TYROSSE |
PAJOT WAGNER | Adrien | Seuil |
PALAYRET | Bertrand | |
PANSARD | Erwan | Trailers d armor |
PARMENTIER | Alban | MTNV |
PASCAL | Alexandre | |
PEREZ | Nicolas | RUNNING CLUB BELLEGARDE |
PEROT | Fabien | |
PERRET | Didier | Blaringhem trail |
PERRIN | Alan | |
PETILLON | Alexis | Blaringhem Trail |
PHILIPPOT | Anne-Laure | Saint Nazaire Olympique Sa |
PICARD | Fabien | SAINT MARTIN COURSE AVENTURE |
PIETRZKIEWIEZ | Jean-Pierre | |
PINCHOT | Cyril | TIS - Thales Inter Sports |
PIOU | Fabrice | Entente des Mauges |
PLANO | Lydie | Festival des Hospitaliers |
POIRAUDEAU | Sylvain | Rando Raid 85 |
POITRINEAU | Vincent | Saumur Team Triathlon |
POUILLE | Christophe | Blaringhem Trail |
POULHALEC | Olivier | Association zoé ti moon |
POUPLIN | Alexis | Les 13 runners |
POURRAT | David | Les maisons d elena |
POYE | Emmanuelle | |
POYE | Cyril | |
PROME | Lionel | |
PUECH | Etienne | |
QUER | Gwenaël | SC Orvault |
QUINCé | Maxime | |
RABIER | Cyril | CRRA |
RATTIER | Christelle | SC ORVAULT |
RAUTUREAU | Franck | RLV |
RAZAFINDRAZAKA | Fréderic | |
REDAL | Colin | |
RENAUD | Aurélien | |
RENAUD | Cédric | Courlisch'club |
RENOUX | Chantal | |
REQUIS | Mathilde | THOUY easy sport |
RIBES | Mathieu | Cob |
RICHARD | Nicolas | |
RICHARD | Benoît | La berrichonne Châteauroux |
RIGAL | Olivier | |
RIGATTE | Laurence | |
RIMBAUD | Frédéric | Les Bipèdes Bernayens |
RINSANT | Damien | COURS'SON NATURE |
ROBIN | Stéphane | |
ROBIN | Rodolphe | CA VILLENAVE D'ORNON |
ROBIN | Sébastien | Courlish club |
ROGER | Éric | La fouèe de Grèasque |
ROLLAND-MONNET | Morena | Asphalte 94 |
ROQUES | Nelly | TUC Triathlon |
ROUILLON | Sylvain | lisieux |
ROULEAU | Laurent | ABVendèe |
ROUQUIER | Jérôme | Fougass'team |
ROUSSELOT | Jean-Baptiste | Team yoda |
ROUTEL | Bertrand | TS83 |
ROUTY | Joël | Sapeur pompier calvados |
ROUVIERE | Jean-François | |
ROUX | Virginie | |
ROUX | Benjamin | |
ROY | Sébastien | |
RULLIERE | Norbert | |
RUNEL | Sophie | Flyings carpette |
RUPIN | Magaly | |
SAINT-HILAIRE | Hervé | Charente Pèrigord Trail |
SALAS | Philippe | |
SALOMONE | Thomas | |
SANCHEZ | Gaëtan | ACNM TrailRunning |
SANQUER | Sandrine | SC ORVAULT |
SANQUER | Stephane | SC ORVAULT |
SAUDET | Yann | |
SAUREL | Jose | |
SAUTHIER | Éric | |
SAVIGNAC | Jérôme | coureurs de fond villeneuvois |
SCHLOSSER | Marie-Hélène | |
SEIGNE | Fabien | ENTENTE DES MAUGES |
SéRAZIN | Johan | |
SERVANTIE | Roland | |
SEYVE | Christophe | |
SFEIR | Amélie | |
SFEIR | Charbel | Le Mans Triathlon |
SILLORAY | Thibault | Courir Nature 44 |
SOGORB | Victor | ACNM Trail Running/Team Trail de Fontfroide |
SOLANS | Thomas | |
STASSE | Romain | |
STASSE | Thomas | |
STEINMETZ | William | |
STORA | Olivier | Asphalte 94 |
TARTARIN | Franck | GA HAUT SAONOIS |
TESTAS | Guillaume | |
THOUZEAU | Gérard | |
TLIBA | Mohamed | |
TOCQUE | Philippe | Courir à tremuson |
TRAMONI | Olivier | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO |
TRAVERSIN | Jérôme | AS BLACOURT |
TRIAY | Éric | |
TRIBOLO | Philippe | C&ampC |
TRICHET | Isabelle | RBPM |
TRUFFIN | Quentin | RC Bellegarde |
TURQUAY | Alexandre | GXT |
VALGALIER | Guillaume | |
VALGALIER | Aurore | |
VALLAGUIER | Etienne | Action 12 |
VALLEE | Pierre | |
VALLEE | Anne-Sophie | |
VALLET | Pierre | |
VAN GASSE | Etienne | Wetrail |
VANDERSCHAEG | Alain | Trail Raid Aventure |
VASSEUR | Jean-Philippe | |
VAYSSET | Karine | |
VERITTI | Bastien | Patriote de BONNETABLE |
VIALA | Elian | |
VIALA | Tristan | |
VIALE | Laurent | |
VIDAL | Benjamin | |
VIGIER | Marine | PERIGUEUX RUNNING |
VINEL | Sylvain | |
VITU | Olivier | |
VIVARES | François | |
VUILLARD | Jules | Asphalte 94 |
WINLING | Vincent | Cosma |
ZEKRI | Karim | TEAM IBEX |
Bonjour,
11, Place de l’Eglise
12 230 NANT
Cordialement,
Bonjour
Reste t il des places sur le 75 km SVP ?
Cordialement
Alex
Bonjour,
Le trail est complet
Sportivement
Bonjour,
Il me semble ne pas avoir encore fournit mon certificat ?
Il nous sera demandé de le transmettre jusqu’à combien de temps avant ?
Cordialement
Bonjour,
Pour le CM, vous pouvez le transmettre par mail à l’adresse suivante :
festivaldeshospitaliers@orange.fr
Nous vous demandons de l’avoir envoyer quinze jours avant le Festival,
Sportivement,