Départ le dimanche 27 octobre à 5 heures
Mise à jour de la liste 22 Octobre 17h00
Numéro de dossard = Dossier validé avec CM ou Licence
Dossard | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
190 | ABELLARD | Gwénaël | Loire endurance athlétisme |
263 | ADRAOUAMINE | Malek | EPA Poitiers |
442 | AGASSE | Jérémy | TotalEnergies Plateforme de Normandie |
276 | ALET | Clément | CPLP VIA AUREA |
175 | AMAR | David | |
280 | ANTOINE | Gerard | CAF FIGEAC |
118 | AOUADJ | David | Jogging club licquois |
475 | ARLES | Robin | Sport Causse Aventure |
498 | ARLES | Louis | Sport Causse Aventure |
453 | ARNOULT | Franck | |
328 | ARTIERES | Clément | UDCA (union des copains alcolique) |
419 | ATCHER | Jules | |
483 | ATCHER | Stephane | |
279 | AUBELEAU | Marin | |
530 | AUBERT | Céline | CAP NATURE BEAULIEU |
193 | AUZUECH | Jacques | AYUDA |
460 | AVENEL | Julien | AS Total ènergies |
AVIAS | Vincent | ||
271 | AVRIL | Amandine | CHATO CAP VTT |
398 | AYECHE | Ali | Ibilali |
16 | BACHELIER | Régis | AS CHU Nantes |
479 | BADOU | Nicolas | |
519 | BAILLES | Loïc | |
404 | BALDZUHN | Clément | Licorne d'Or |
228 | BALP | Anthony | Team Figolu |
461 | BANQUET | Régis | CAF Toulouse trail |
414 | BARGAIN | Thomas | |
325 | BARRAL | Jordan | |
17 | BARRETEAU | David | AS CHU Nantes |
375 | BASCOBERT | Stephane | INNOVATM |
494 | BATUT | Thierry | |
18 | BAUDOUIN | Gianni | AS CHU Nantes |
19 | BAZIN | Marina | AS CHU Nantes |
20 | BAZIN | Vincent | AS CHU Nantes |
259 | BEJAOUI | Karim | Caval Pertuis |
210 | BEL | Christophe | |
541 | BELGUISE | Bruno | |
219 | BELLAMY | Alexis | |
426 | BELLAMY | Valentin | |
523 | BELLESSORT | David | D-Chesnaye |
501 | BENNEJEAN | Cécile | ULTRAMICALE 86 / LES CAVALEURS DU CLAIN |
21 | BERARD | Alberic | AS CHU Nantes |
297 | BERCE | Frederic | larcy |
189 | BERGER | Carole | Loire Endurance Athlétisme |
123 | BERTHELOT | Florian | |
538 | BERTRAND | Martin | |
508 | BEYNEL | Florence | |
524 | BILHERAN | Jean marc | HOUBLON CORP. |
273 | BILLAUD | Henri pierre | Néant |
22 | BIOTTEAU | Patrick | AS CHU Nantes |
182 | BIZOT | Etienne | Ac Chantonnay |
450 | BLANC | Sebastien | |
96 | BLANCHARD | Roméo | LayZ'1 Team |
177 | BLANCHARD | Maxime | LayZ'1 Team |
430 | BOISSIER | David | SommiEres Athlétisme |
431 | BOISSIERE | Nicolas | Us berry athlétisme |
101 | BOISSINOT | Denis | AC Chantonnay |
504 | BONBONNELLE | FLORIE | |
50 | BONNEFOUS | Céline | Festival des Hospitaliers |
424 | BONNEFOY | Nicolas | La Foulée des Jalles |
490 | BONNET | Benoit | Us berry |
282 | BONY | Sylvain | 12.COM |
383 | BOSCUS | Nicolas | Cplp Via Auréa |
188 | BOSSAN | Emmanuel | SMA |
27 | BOTTE | DAVID | LFA/MKP |
216 | BOTTE | Matthieu | |
231 | BOUCHER | Pierre | |
307 | BOUDON | Laurent | Castries Running Club / IBM Running |
258 | BOUET | Frédéric | ACNA Quissac |
172 | BOUICHOU | Romain | |
176 | BOUICHOU | Maxime | |
251 | BOURGUET | Pascal | IBILALI |
162 | BOURREL | Renaud | Action 12 |
293 | BOURSET | Christophe | Uac Brioux |
242 | BOUSCAL | David | |
500 | BOUTTEFROY | Aymeric | CAF Lyon Villeurbanne |
BOUTTIER | Hervé | ||
330 | BOUVET | Ingrid | Acsa |
72 | BRAZEAU | Jean François | Carquefou AC |
526 | BRIANCEAU | Julien | RAPV |
108 | BRIEZ | Xavier | NC-Cap's |
444 | BRINGER | Mattéo | Clermont Athlétisme Auvergne / Seuillards Auvergnats |
488 | BROUARD | Laurent | Bourges entente Athlétisme |
422 | BRUANT | Aurélien | |
221 | BRUCHET | Sylvain | |
379 | BRUXELLES | Vincent | Jist |
171 | BUCCO | Antoine | association Sapeur pompier de Rennes |
499 | BUCCO | Guillaume | TDD |
380 | BUCHOU | Helene | |
122 | BUGEL | Jérôme | Athletic retz sud lac |
24 | BURBAN | Nathalie | AS CHU Nantes |
363 | BURNEL | Laurent | ac pamiers |
267 | CADENET | Patrick | |
308 | CALABRESE - BONJEAN | Océane | |
223 | CALVET | Denis | |
227 | CAMPI | Franck | |
151 | CARIOU | Lény | |
321 | CARIOU | Ronan | Carquefou AC |
486 | CARVALHO | Raphaël | |
275 | CATTEZ | Hugo | TEAM WALWAL |
49 | CATUSSE | Florian | - |
323 | CATUSSE | Aurelie | |
333 | CATUSSE | Julien | |
100 | CAU | Monique | |
371 | CAVILLON | Bastien | ASTL |
107 | CAZE | Arnaud | TEAM MOUFLARD |
536 | CERISIER | Geoffrey | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME |
25 | CHABAULT | Sandra | AS CHU Nantes |
131 | CHAGNAUD | Yoann | Les fous du bois |
98 | CHALIES | Sebastien | Aucun |
356 | CHALLET | Anthony | |
423 | CHALON | Jonathan | |
268 | CHARRIER | Jean-luc | UST THOUARS 79 |
269 | CHARRIER | Sylvain | |
5 | CHATARD | Samuel | ceventrail |
79 | CHAUVET | Karine | Cap nature beaulieu |
102 | CHAUVET | Maxime | CAP NATURE BEAULIEU |
202 | CHAVASSEAU | Olivier | Entente Poitiers Athle 86 |
381 | CIRGUE | Yannick | |
458 | CLAMENS | Erwan | |
326 | CLANET | Olivier | CAF Toulouse |
164 | CLAR | Mathieu | CGFM |
CLEMENT | Kevin | Légion étrangère | |
311 | CLEVA | Jean pierre | |
484 | CLOKE | Neil | |
506 | CLUS | Owen | Clermont Sport Endurance |
270 | COLIN | Olivier | DASAULT SPORTS SURESNES |
120 | COLLET | Marc | Racing Club Nantais |
389 | COLLET | Elodie | |
COMBE | Renaud | masc | |
477 | CONNES | Rodolphe | |
138 | COQUERIE | Adrien | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME |
205 | COQUERIE | Pierre | Loire Endurance Athlétisme |
285 | CORSON | Benjamin | |
186 | CORTIELLA | Yoann | Saint Mathieu Atlétic (SMA) |
437 | COUDRILLIER | Vincent | |
386 | COUET | Emeric | LEA |
154 | COULON | Rémi | |
384 | COUROUSSE | Vincent | VTT Running St Jean sur Mayenne |
174 | COURTIN | Jérémy | |
452 | CREIGNOU | Gael | Saint astier |
473 | CROCHARD | Johann | CL Colombelles |
493 | CUBAYNES | Sylvain | |
440 | CUMINAL | Florian | Gages trail running |
CURUTCHET | Jérôme | ||
140 | DA SILVA | Sidnei | |
548 | DAM | Rémy | |
537 | DARDAILLON | Ludovic | èquilibre sport-santé |
449 | DE GRèGORIO | Chloé | |
3 | DE ROSANBO | Thomas | |
347 | DEBRAY | Richard | As plateforme de normandie |
207 | DECHEL | Alexandrre | Les Coureurs De L’Éolienne |
115 | DECOBERT | Frederic | |
99 | DECORNOY | Charline | |
324 | DEGEORGE | Benjamin | |
26 | DELAUNE | Jérôme | AS CHU Nantes |
388 | DELOR | Baptiste | |
316 | DELPRAT | Guillaume | |
141 | DEMEUZOY | Loïck | LMA72 |
146 | DEMOTS | Adrien | |
301 | DEMURGE | Gael | |
480 | DEPRE | Éric | |
54 | DERAIN | Aline | ABV les Herbiers |
304 | DERAME | Éric | RCN clisson |
495 | DESACHY | Antoine | |
170 | DESCHAMP | Edouard | Deschcout |
485 | DESPLANQUES | Paul | Les traileurs fous |
306 | DESTANQUE | Emmanuel | |
456 | DILLET | Mickael | LES GARSZELLES FONTENOISES |
246 | DOS SANTOS | Edouard | Amicale Hérault |
291 | DOS SANTOS CARDOSO | Jérôme | |
337 | DOUCET | Bruno | CARQUEFOU AC |
161 | DROUIN | Arnaud | ASB Yvelines |
319 | DROUIN | Philippe | XTREM CHALLENGE SSENLIS |
233 | DUBOIS | Fabien | |
331 | DUCHENE | Philippe | |
546 | DUGARET | Florent | Foulées saussinoises VDF |
DUMON | Loic | ||
150 | DUPE | Fabrice | Running Val d'Hyrôme |
8 | DURET | Nicolas | handballtrailer |
340 | DUSSEL | Cédric | |
394 | DUTHOO | Jean louis | Dunes d'espoir |
370 | DUVAL | Frank | AS TotalEnergies |
203 | ECOBICHON | Thomas | Team AEC - Sport Outdoor - Garage Plaintel Auto |
ENJOLRAS | Jean-luc | T.A.C. | |
28 | ENOUF | Emmanuel | AS CHU Nantes |
313 | ESCOFFRES | Pierre | |
429 | FAROUN | Céline | |
411 | FAUCHER | Sebastien | S/l athlétisme saint pantaleon |
518 | FAUCON | Julien | |
58 | FAURÉ | Alain | Les foulées de saint Germain en laye |
432 | FAYOLLE | Fabrice | |
466 | FERNANDES | Jose manuel | |
29 | FERRAND | Patrick | AS CHU Nantes |
112 | FERRE | Jérôme | |
361 | FERRIER | Géraldine | Benoît Lançon, Seigneur de la PPG |
320 | FIGUREAU | Stéphane | |
30 | FILLAUDEAU | Olivier | AS CHU Nantes |
341 | FINKL | François | RAPV |
218 | FLANDRIN | Jérôme | saint jean de monts vendeé triathlon athletisme |
438 | FORICHER | Samuel | CAVAL PERTUIS |
127 | FORNOS | Nicolas | Lib'Air'Trail |
173 | FOUCHE | Corinne | Foulées vertes / Oc'Trail |
507 | FOULQUIER | AMELIE | Saint Mathieu Athletic |
407 | FOURNIER | Olivier | GTR |
395 | FOUSSARD | Dominique | EVMA |
212 | FRANCHETEAU | Guillaume | cap nature |
529 | FRANCOIS | Gael | |
415 | FRECHIN | Michel | Cgfm |
434 | FROSTIN | Alexis | Trail Cimes Endurance |
93 | GAILLARD | Florent | ESSAR'TRACE |
159 | GAILLARD | Florence | CAP NATURE BEAULIEU |
234 | GAILLARD | Pierre | ESSAR'TRACE |
65 | GALOPIN | Stéphane | Carquefou AC |
528 | GALY | Stéphane | SCA |
435 | GARCIA-CLEMENÇON | Eliette | Usson Sport Nature |
59 | GAUBERT | David | |
166 | GAUBERT | Clément | Gruissan sport événements |
315 | GAUDIN | Dorian | US Aigrefeuille Athletisme |
31 | GAUDUCHON | Bertrand | AS CHU Nantes |
61 | GAUDUCHON | Jean-Marc | Carquefou AC |
70 | GAUTIER | Denis | Carquefou AC |
355 | GÉLIE | Patrick | Run &ampTrail Castelnau le Lez |
155 | GELINEAU | Béatrice | Loire Endurance Athlétisme |
309 | GENEAU | Vincent | |
241 | GENIEZ | Damien | |
248 | GIL | Benoit | VIA AUREA PAR CPLP |
110 | GILBERT | Sébastien | AC Chantonnay |
92 | GLOTAIN | Christophe | |
53 | GODARD | Thierry | ABV les Herbiers |
211 | GOETZ | Romain | |
405 | GONZALEZ | Jérôme | groles trotteurs du minervois |
32 | GOULET | Michel | AS CHU Nantes |
339 | GOUPIL | Frédéric | May Trail |
358 | GOURDIN SERVENIERE | Franck | Athlétic Club Saint Affricain |
76 | GOUT | Solenne | Team Benoit Lançon |
125 | GRANADO | Jean-baptiste | |
281 | GRANDET | Mathieu | |
197 | GRANGER | Louis | |
73 | GREGOIRE | Jean-françois | |
10 | GRELET | Jean-Baptiste | essart'race |
33 | GRIZON | Cyril | AS CHU Nantes |
397 | GROSSEAU | Cyrille | |
181 | GRUYER | Julien | |
156 | GUEHENNEC | Christian | |
462 | GUERIN | Samuel | Les p'tits Loups |
365 | GUGLIERO | Lilian | Trails in France |
149 | GUIBERT | Sebastien | Néant |
253 | GUIBERT | Fabrice | Néant |
410 | GUIBERT | Florence | Jogging lavérune |
133 | GUILBAUD | Maxime | |
366 | GUILLOT | Nicolas | |
237 | GUINAUDEAU | Laurent | AC CHANTONNAISIEN |
338 | GUIOCHEREAU | Benoit | |
14 | GUION LE GUELVOUIT | Romain | |
200 | GUYOT | Damien | Team Chasseur Alpins |
441 | HARDY | Jean michel | Team Eynavay'Trail |
80 | HAUCHECORNE | Mattis | |
206 | HEILMANN | Lucas | |
198 | HERAULT | Hervé | |
114 | HERBERT | Julien | NC CAPS |
343 | HEULAND | Gwendal | S/l bonneval |
215 | HINGANT | Benjamin | Menestrail |
428 | HOGUET | Denis | |
403 | HOUDEN | Clotilde | As TotalEnergies Plateforme de Normandie |
HUBERT | Vincent | AS CHU Nantes | |
335 | HUBERT | Vincent | Lib air trail |
167 | HUET | Regis | trail en baie |
512 | IGIGABEL | Philippe | RCN Clisson |
134 | JACQUEMET | Dominique | |
287 | JACQUEMET | Alaïs | LozEre sport nature |
294 | JALBERT | Virginie | Sport nature montgailhard |
505 | JAMBERT | Mickael | Front runners de Paris |
104 | JAMES | Jeremy | UACsavenay |
86 | JAMET | Pascale | IBILALI |
401 | JARLET | Joris | |
75 | JAZÉDÉ | Olivier | AS Le Haillan |
179 | JEHANNO | Ludovic | |
78 | JOLIVET | Jérôme | Cévennes Trail Club |
36 | JONCHERAY | Jean Marie | AS CHU Nantes |
502 | JOSQUIN | Olivier | Trail des ruthenes |
481 | JOULAIN | Pierre | |
543 | JOUNIAUX | Sebastien | Dynamique spotive club |
511 | JOURNOUD | Bertrand | Cho Oyu Trail |
496 | JOUSSEAUME | Max | S/L RCN Loire Divatte |
346 | JOUTEUX | Sébastien | |
250 | JUDITH | Jean sébastien | |
247 | JULIAN | Claude | VELO CLUB MONT-AIGOUAL |
547 | JULVE | Mathieu | TeAm pOulX tRiaL |
62 | JUY | Philippe | |
201 | KERANDEL | Marion | Team running conseil Brest |
60 | KERHAMON | Patrick | Carquefou AC |
451 | KOSMAN | Chloé | papy coach |
37 | LABOUROT | Ginette | AS CHU Nantes |
245 | LADET | Julien | NEANT |
196 | LAFON | Jonathan | OTB12 |
532 | LAFONTAINE | Nicolas | p'tits loup |
38 | LAGADEC | Ronan | AS CHU Nantes |
145 | LAGORCE | Simon | Amicale Hérault / Montarnaud Ratels |
393 | LAHCEN | Moktar | |
542 | LAHOREAU | Mickael | |
539 | LALANDE | Maxime | |
378 | LAMBLIN | Marc | |
510 | LANGLET | Thierry | |
472 | LANGLOIS | Benjamin | Ecole de Trail de Montpellier |
373 | LAPORTE | Anthony | |
LAUDIER | Edouard | ||
153 | LAVIE | Florence | OCCP La Ciotat |
109 | LE BOZEC | Nicolas | RCN Etoile de Clisson |
88 | LE MEZO | Sébastien | |
369 | LE NEUDER | Thibaud | SMA TPTV |
142 | LèAUX | Bertrand | Vaudes Aventure Courir |
226 | LèAUX | Sylvain | Running Club Arpajon |
305 | LEBATTEUX | Sarah | Mvrv |
169 | LECERF | Bruno | Ibex outdoor |
113 | LECOMTE | Yves | S/L Etoile de Clisson |
LECOMTE | Florent | ||
1 | LEFEBVRE | Sébastien | |
503 | LEGAGNEUX | Wilfried | Team Larzac |
284 | LEHU | Guillaume | AC2A / Equilibre Sport-Santé |
184 | LEIRIS | Gilles | Xtrem Challenges Senlis |
464 | LEMAIRE | Stanislas | |
525 | LEPINE | Maud | Jogging Loisir OrgEres |
9 | LHOMMEDE | Emmanuel | essart'race |
402 | L'HOTE | Véronique | OCTRAIL |
2 | LIQUIERE | David | Team Millau Running |
55 | LOIZEAU | Maxime | ABV Les Herbiers |
289 | LOPEZ | Claude | Caval pertuis |
303 | LOUIS-FRANCOIS | Ludovic | |
56 | LUCAS | Samuel | ABV Les Herbiers |
224 | MADER | Romain | |
272 | MAILLOCHEAU | Nicolas | BEAULIEU CAP NATURE |
39 | MAISONNEUVE | Gaëtan | AS CHU Nantes |
531 | MALLEYS | Olivier | Courir en EMBLAVEZ |
130 | MANIGAUX | David | |
199 | MARCHAND | Gaetan | |
274 | MARCHETTO | Rossano | Ibilali |
236 | MARCIE | Maxime | AS Les foulées vertes de lalo |
436 | MAREY | Didier | USSON SPORT NATURE |
364 | MARIONNEAU | Christophe | CAP NATURE BEAULIEU |
111 | MARTEAU | Sébastien | |
295 | MARTEAU | Jean françois | Footing airvaudais Trail |
135 | MARTIN | Rodolphe | Spiridon club Nature Lodevois |
232 | MARTIN | Didier | Dassault Sport |
158 | MARTINEZ | Célia | Saint Mathieu Athletic |
105 | MASSOU | Pascal | |
229 | MASUE | Romain | Running Conseil / Physionline |
520 | MATET | Fabien | |
214 | MAUCUIT | Christophe | |
549 | MAUXION | Frédéric | FreeRun |
400 | MAYRAND | Romain | RuthEne Coach'in |
148 | MAZOUè | Olivier | RUN IN THOUARE MAUVES |
544 | MCNAUGHTON | Neil | UA Versailles |
77 | MELINAND | Robin | Carquefou AC |
126 | MENAGER | Julien | S/L Free Run |
180 | MENARD | Sébastien | |
278 | MESTDAGH | Francois | URTXINTXAK / IBILALI |
447 | METZ | Anthony | |
244 | MICHAUD | Thomas | |
235 | MICHEL | Lucile | |
MICHEL | Laurent | ||
349 | MICHIT | David | TEAM TRAIL SESAM |
230 | MIMEY | Eddy | Trail en baie |
344 | MOLLE | Laurent | Xtrem Challenges Senlis |
514 | MONFORT | Franck | LES FOULEES PRADEENNES |
40 | MORDEL | Nathalie | AS CHU Nantes |
439 | MOREIRA | Jose | |
192 | MOTTIN | Clément | |
382 | MOTTIN | Etienne | Mastria 53 |
84 | MURY | Gwenegan | Ultramical86 |
299 | MUSTIERE | Cédric | MY PTILU |
68 | MUZELET | Jean-Marie | Carquefou AC |
425 | NEGRE | Matthieu | |
522 | NEGRE | Toni | |
427 | NèHèMIE | Jean claude | |
208 | NEYROLLES | Jérôme | |
128 | NICOLLO | Laurent | TEAM MOUFLARDS |
516 | NIKOLOV | Valentin | Képis Pescalune |
NOBLET | Jonathan | / | |
374 | NOGUERA | Cédric | Saint Mathieu Athletic |
239 | NOURY | Gael | |
454 | OESLICK | Antoine | |
46 | OLIVIER | Mickael | AS CHU Nantes |
261 | OLIVIER | Yolande | KELAN CLYCLO |
367 | ORLIAC | Martin | Sma |
ORLIAC | Jean-françois | sma | |
23 | OULAMI | Foudil | AS CHU |
262 | OUSTI | Rachid | Dynamic Sporting Club |
509 | PACOU | Romain | T.R.A.C.E |
521 | PAILLER | Jean baptiste | |
469 | PANACCIONE | Damien | |
87 | PANNEKEET | Frédéric | Caval Pertuis |
91 | PAPIN | Manuel | |
540 | PARDO | Vincent | Equilibre Sport &amp Santé |
11 | PARODI | Nathalie | Usm olivet athlétisme |
468 | PASQUEREAU | Franck | ABV Les Herbiers |
254 | PAUZIE | Daniel | scac |
345 | PAYRAUD | Mickael | Team Sesam Trail |
408 | PECH | Sandrine | ASARCM |
283 | PELINOVSKAYA | Natalia | Caval Pertuis |
103 | PELLETIER | Mathieu | rapv |
292 | PELLETIER | Sébastien | Athle vallon |
362 | PERES | Bastien | Team Millau running |
318 | PERRAULT | Yohann | |
298 | PERREAU | Vincent | Figeac ac |
PERROCHEAU | Vincent | AS CHU Nantes | |
195 | PESSOTTO | Geoffroy | |
465 | PESTOURIE | Éric | Athlétisme de SAINT PANTALEON DE LARCHE |
286 | PHILIPPE | Nicolas | Saint Mathieu Athletic |
63 | PICARD | Laurent | Carquefou AC |
165 | PICAS | Johan | ACNA Quissac |
310 | PIGNANELLI | Sylvain | |
57 | PINEAU | Jérôme | ABV Les Herbiers |
482 | PITOR | Jeremy | D Chesnaye trail |
15 | PLANES | Lionel | Traileur Made in Larzac |
474 | PLANTAIN | Lionel | Fsgl |
255 | PLANTIN | Bertrand | DASSAULT SPORT SURESNES |
391 | PLUMEJEAU | Pierre | COURIR EN LAYON |
513 | PODSTATA | Sebastien | |
42 | POEZEVARA | Tony | AS CHU Nantes |
220 | POIRAULT | Alain | ..... |
119 | POISSONNET | Anne-laure | CAP Nature Beaulieu |
213 | POISSONNET | Cyril | CAP Nature Beaulieu |
446 | POLOMACK | Oculi | Athlétisme saint Pantaléon |
256 | PORTEBOEUF | Grégory | ASFONDETTES |
95 | POULLAIN | Manuel | Trail en baie |
222 | PREVOST | David | LES GARSZELLES FONTENOISES |
209 | PRIBILSKI | Christophe | |
85 | PRIOU | Thierry | RCN Clisson |
372 | QUENDERF | Gaëlle | Loire endurance athlétisme |
392 | QUETEL | Pierre | Athlétisme saint Pantaleon |
71 | QUINIO | Nicolas | Carquefou AC |
359 | QUINTANA | Damien | |
534 | RABINEAU | Edouard | |
69 | RALU | Raphaël | Jogging Club Sablais |
300 | RANDON | Alban | |
129 | RANSON | Ninon | castries |
332 | RAVAILLE | Didier | Spiridon club Nature Lodevois |
48 | RAVELEAU | Karl | AS CHU Nantes |
137 | REBINGUET | Nadja | |
368 | REBISCHUNG | Laurent | |
157 | REBOLLOSO | Dorian | |
121 | RECOULES | Nicolas | |
443 | REDAL | Colin | |
467 | REDAL | Pablo | |
139 | REGNIER | Christophe | |
225 | REGNIEZ | Jérôme | Aubusson Triathlon |
82 | RENAUD | Jean Christophe | |
533 | RENAUD | Christian | CAC Carquefou |
342 | RENAUDIN | Dany | RAPV |
470 | REQUIN | Antoine | Jogging Club Licquois |
152 | RETIERE | Erwann | |
47 | RIBOT | Yvan | AS CHU Nantes |
550 | RICARD | Jean-pierre | |
43 | RIVIERE | Sébastien | AS CHU Nantes |
6 | RIZZO | Jean françois | dunes d espoir |
191 | ROBERT | Matthieu | DASSAULT SPORTS SURESNES |
194 | ROCCA | Elise | Dassault sport Suresnes |
163 | ROCH | Ludovic | Nature Sport Attitude |
290 | ROCHETEAU | Aurélie | CAP NATURE BEAULIEU |
296 | ROCHETEAU | Mathieu | CAP NATURE BEAULIEU |
187 | ROINNE | Rodolphe | |
476 | ROLLAND | Quentin | Club Omnisports Coulounieix Chamiers |
44 | RONSIN | Didier | AS CHU Nantes |
277 | ROQUES | Maxime | |
487 | ROUART | Simon | La Pierre Saint Martin |
399 | ROUIRE | Nicolas | |
387 | ROUSE | Arnaud | Nonotrail |
457 | ROYER | Stephen | Ceven'trail - Le Vigan |
136 | ROYNARD | Aurélien | Loire Endurance Athlétisme |
81 | RUBIRA | Céline | Saint Mathieu Athlétic |
545 | RUIZ | Lucas | |
4 | SAINT DENIS | François | |
144 | SALA | Régis | Xtrem challenge Senlis |
260 | SANFILIPPO | Magali | Dunes d'espoir |
266 | SANTORO | Celine | SAINT MATHIEU ATHLETIC |
409 | SAUDEAU | Anthony | Courir en Layon |
314 | SAUGER | Sylvain | Front Runners Paris |
412 | SAVARY | Bruno | BOULIAC SPORT PLAISIRS |
257 | SCALA | Stephane | ASARCM |
420 | SCARFONE | Sandrine | |
445 | SCHLEININGER | Nicolas | |
12 | SCHLOSSER | Marie-Hélène | |
497 | SEIGNOVERT | Laetitia | Les renards de caravette |
SELLE | Thierry | Beauvoisin | |
459 | SEMEN | Xavier | |
491 | SEQUINO | Antoine | Les petits loups |
265 | SEURIN | David | |
168 | SEVIN | Elise | BNTT |
396 | SEYVE | Christophe | |
183 | SHAMMA | Shihab | |
204 | SIMON | Camille | SMA |
252 | SIMON | Thomas | |
312 | SIMON | Yann | |
463 | SOETE | Pierre | |
302 | SOLIE | Jeremy | |
350 | SOULIE-NIETO | Clément | Bol d'air Gignacois / Team Torquebiau |
417 | SOULIER | Pierre | Eynavay trail ROCHEFORT DU GARD |
433 | SOYER | Philippe | |
334 | SPANNUET | Thomas | |
238 | SZPUNAR | Pierrick | Erge Vras Court |
489 | TALPE | Geoffrey | |
74 | TANGUY | Julien | Carquefou AC |
243 | TAULEIGNE | BENOIT | saint mathieu athletic |
385 | TAVERNARO | Nicolas | |
147 | TEILLET | Fabrice | ac Chantonnay |
217 | TEILLET | Emilie | ac Chantonnay |
377 | TEISSERE | Gilles | AS TOTAL |
106 | TESSON | Isabelle | saint mathieu athletic |
143 | THIBONNIER | Mathieu | Courir en Emblavez |
94 | THIEBAUT | Christophe | L'Hospitalet du Larzac |
67 | THOMAS | Romain | Carquefou AC |
357 | THOMAS | Aurélien | |
535 | TISSOT | Jean-marc | Asarcm |
329 | TOMMY-MARTIN | Henri | TEAM TRAIL SESAM |
327 | TON | Aurélie | BCI Athlétisme |
527 | TOUBLANC | Alexandre | Cho oyu Trail |
471 | TOURNIER | Ludovic | |
132 | TRAVIER | Amélie | |
52 | TRICOIRE | FABRICE | ABV Les Herbiers |
288 | TRIPET | Damien | Les Raisins du Trail |
492 | TRUFFAUT | Franck | AS TOTAL NORMANDIE |
249 | TUPIN | Manu | |
418 | TYLUTKI | Anne-marie | |
376 | USUNIER | Thierry | TEAM TRAIL SESAM |
51 | VACHON | Jean-Philippe | |
322 | VAILLE | Julien | Saint pantaleon de larche |
116 | VAN DER WERF | Léa | |
360 | VANBESELAERE | Sebastien | xtrem challenge |
VANCEUNEBROCK | Marie | ||
317 | VANDER CRUYSSEN | Théo | |
515 | VANDER CRUYSSEN | Antoine | |
517 | VANDER CRUYSSEN | Jules | |
90 | VASSE | Yves | Radicatrail |
66 | VERDEIL | Mathieu | |
455 | VERGNES | William | |
34 | VICHERAT | Fabien | ASB Yvelines |
421 | VICHIER-GUERRE | François | Team hospitalier |
336 | VICQUERY | Baptiste | |
351 | VICQUERY | Antoine | Courir CVSD |
353 | VICQUERY | Philippe | Courir CVSD |
89 | VIGNEAU | Maxime | |
406 | VILHENA | Jean pierre | Totalenergies plateforme de Normandie |
45 | WELC | Fabien | AS CHU Nantes |
Bonjour,
11, Place de l’Eglise
12 230 NANT
Cordialement,
Bonjour,
Vous trouverez l’information à l’Article 2.6 Matériel obligatoire
– Ceinture porte gourdes ou Camel back avec une réserve suffisante en eau (1 litre minimum)
– course en autosuffisance pour la course-nature,
– Réserve alimentaire, – Lampe frontale + piles de rechange,
– Couverture de survie,
Cordialement,
Bonjour ,peut on fournir le certificat médical au retrait du dossard ?merci ,sportivement un voisin gardois 😜
Bonjour,
Nous préférons avoir tous les dossiers complets le jour des Trails,
Pouvez vous nous l’envoyez par Scan à : festivaldeshospitaliers@orange.fr
Sportivement,
Ok merci !👍
Bonjour
Blessé, je ne vais probablement pas pouvoir faire le trail de 75KM.
Possible de revendre à un autre coureur ?
Merci
Bonjour,
Il faut nous envoyer un mail à Festivaldeshospitaliers@orange.fr
Sportivement,
Comment pouvons nous vous transmettre notre licence ou certificat afin de mettre à jour notre licence ?
Merci
Cordialement,
Vincent BAZIN
Bonjour,
Un scan et un envois par mail à festivaldeshospitaliers@orange.fr
Sportivement,
Bonjour
Doit on fournir obligatoirement un certificat médical ou le PPS suffit.
Cordialement
Bonjour,
Normalement le PPS suffit,
Sportivement,