Profil
Carte du parcours
Profil
Carte du parcours
Remarque : JavaScript est requis pour ce contenu.
Remarque : JavaScript est requis pour ce contenu.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Bonjour,
dans le reglement il est indiqué 5 postes de ravitaillement, mais 7 (dont l’arrivée) sont listés. Il y a t’il un ravito en trop ?
Je comprends également qu’il n’y a pas de ravito solide avant 40 km, au mieux à Dourbies ? c’est exact ?
Bonjour,
Pour répondre à votre 1er question, le ravitaillement de l’arrivé n’est compris dans la liste car nous parlons des ravitaillements sur le parcours. Le second ne « comptant pas » est celui du causse noir car il s’agit d’un ravitaillement joker en cas de grosse chaleur.
Concernant la 2eme questions, c’est exact le 1er ravitaillement avec du solide ce trouve à Dourbies soit au 44eme kilomètres. Les ravitaillements de Sauclières et de la croix des prisonniers sont uniquement alimentés en liquide.
Bonjour, quel est le D+ réel 3990 comme indiqué sur le site ou 3220 comme sur la trace ?
Merci
Bonjour,
Le réel est celui du site, la trace sur « Trace de Trail » n’est pas encore actuve,
Sportivement,