Questionnaire SANTE pour les MINEURS : Cliquez-ici
Mini-Trail de la Barbaresque : Mise à Jour le 23 Octobre
Nom | Prénom | Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIOL | Clovis | ||||||||
BELABBES | Lony | ||||||||
BOUSQUIE | Lucas | ||||||||
COMBE | LÉnaé | ||||||||
DEMORONT | Zoe | ||||||||
DUCHER | Emilie | ||||||||
DURAND | Juliette | ||||||||
FABRE COLDEFY | Lyah | ||||||||
FABRE JULIEN | Eden | Som Millau Handball | |||||||
FABRE JULIEN | Sacha | SOM Handball | |||||||
FLORIN-GALAUP | Robin | ||||||||
FONTIMPE | Gabin | ||||||||
GALAUP | Clément | CAHORS CYCLISME | |||||||
GILLES | Romain | ||||||||
GUILLOT | Auguste | ||||||||
MICHAUD | Charlie | ||||||||
PAYET | Grégoire | ||||||||
PAYET | Eliot | ||||||||
PELTIER | Célestin | ||||||||
PETIBON | Thibault | ||||||||
RAYSSEGUIER | Léon | ||||||||
SCHMITT | Raphaël | ||||||||
SOLO | Maxime |
Mini-Trail du Durzon : Mise à Jour le 23 Octobre
Nom | Prénom | Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADOU | Amandine | ||||||||
BLANC | Roméo | ||||||||
BOTTE | Guillaume | Littoral Fecampois Athletisme | |||||||
BOUSQUIE | Enzo | ||||||||
BOUSQUIÉ | Louise | ||||||||
BRUCHET | Jules | ||||||||
CAPEAU | Sophie | Ecole de Trail de Millau | |||||||
CAPEAU | Adriana | Ecole de Trail de Millau | |||||||
COPPIN | Rachel | Esm | |||||||
DURAND | Victor | ||||||||
FABRE JULIEN | Eléa | Som Millau Handball | |||||||
FARRE | Maxence | ||||||||
FONTIMPE | Paul | ||||||||
HERAN | Leo | ||||||||
JOUSSEAUME | Tom | Fontenay VTT | |||||||
MERIC | Mikael | ||||||||
PARDO | Adam | ||||||||
ROUVIERE | Éloïse | Toulouse Triathlon | |||||||
SOLO | Marc | ||||||||
TOUILLET | Lèvan |
Mini-Trail La Dourbie : Mise à Jour le 23 Octobre
Nom | Prénom | Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIBERT | Maelyse | ||||||||
ARIBERT | Guillaume | ||||||||
BADOU | Alicia | ||||||||
BOURLOT | Ethan | Triathlon Saumur | |||||||
BOURREL | Lola | Action12 | |||||||
BOUSQUIÉ | Jules | ||||||||
BUCCO | Eloane | ||||||||
DANIS | Apolline | ||||||||
DARRASPEN | Adam | ||||||||
DARRASPEN | Adrien | ||||||||
DELPRAT | Louise | ||||||||
DELPRAT | Camille | ||||||||
FABRE JULIEN | Clément | Som Rugby | |||||||
FARRE | Nolan | ||||||||
FIGUREAU | Annah | ||||||||
GALAUP | Lisa | CAHORS LOT XIII | |||||||
GARCIA | Clément | ||||||||
GILLES | Clément | ||||||||
JARREAU | Lian | ||||||||
JOUSSEAUME | Gabriel | Fontenay VTT | |||||||
LABAT | Chloé | ||||||||
LABAT | Camille | ||||||||
MERIC | Elena | ||||||||
MICHIT | Oscar | ||||||||
PARDO | Luca | UZAC | |||||||
PELTIER | Eloi | AON | |||||||
POIRIER | Gaspard5 | Cos Chalonnes sur Loire | |||||||
RAYSSEGUIER | Raphaël | ||||||||
REGNIEZ | Suzie | ||||||||
REGNIEZ | Zacharie | ||||||||
ROSSO DEDIEU | Quentin | ||||||||
SAUVAIRE | Frédéric | ||||||||
SOLÉ | Morgan | ACNM | |||||||
TARRAZI | Margaux | club du faubourg haut | |||||||
TARRAZI | Clarisse | FAUBOURG HAUT | |||||||
TOUILLET | Titouan | Lencloitre LJC86 |