Départ le Samedi 25 Octobre à 14 heures 30
Mise à jour le 19/08/2025 à 12h00
| Nom | Prénom | Ville | Club | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRAIN | Cindy | ESTAING | ||||||||
| AIMES | Alexandre | Saint Jean du bruel | ||||||||
| ALARCON | Séverine | Montferrier-sur-Lez | TCR Montpellier | |||||||
| ALLAIN | Chloé | Nantes | ||||||||
| ALRIC | Benjamin | Sauclieres | ||||||||
| ALTHAUS | Mélanie | Montpellier | Team LBC | |||||||
| ANDREU SABATER | Guillaume | PARIS | ||||||||
| ANGO | Virginie | VALDIVIENNE | Les baladins de Jardres | |||||||
| ANTIGNY | Camille | Tours | ||||||||
| ANTOINE | Marius | St Die des Vosges | ||||||||
| ANTOINE | Emmanuelle | Saint-Dié | ||||||||
| ARIAS | Arthur | Toulouse | ||||||||
| ARPENTINIER | Emilien | Lyon | ||||||||
| ASSEMAT | Emilie | Pont-de-larn | Cap's payrin | |||||||
| ATGER | Sophie | Montpellier | ||||||||
| AUGE | Antonin | |||||||||
| AUZUECH | Morgane | MILLAU | ||||||||
| AUZUECH | Jacques | MILLAU | ||||||||
| AVRIL | Sandrine | St Brevin Les pins | ||||||||
| BALCON | Elodie | GOUESNOU | Blés d'or Gouesnou | |||||||
| BARSACQ | Ségolène | Sainte radegonde des noyers | ||||||||
| BASCOBERT | Natacha | LACANAU OCEAN | INNOV'ATM | |||||||
| BASCOBERT | Mattéo | LACANAU OCEAN | INNOV'ATM | |||||||
| BEAUVOIS | Nicolas | Ginestas | GXT | |||||||
| BECAUD | Aurélie | Paizay Le Sec | Les baladins | |||||||
| BELEYMET | Thomas | Saint-Fèlix-de-Sorgues | Team Trail St Aff | |||||||
| BENMOUFFOK | Aïssa | Payrin | CAPS PAYRIN | |||||||
| BENOIT DE COIGNAC | Théo | Paris | ||||||||
| BERTOIS | Céline | Bènarville | ||||||||
| BERTRAND | Stéphanie | Varetz | Athlètisme saint pantaleon | |||||||
| BLACHE | Emelin | Moissat | ||||||||
| BLANCHETON | Valérie | Montpellier | ||||||||
| BOMPARD | Eléonore | Marseille | ||||||||
| BONNEFOUS | Lucien | |||||||||
| BORIE | Isabelle | Espalion | ||||||||
| BOUCHET | Nicolas | Nant | ||||||||
| BOUDOU | Agnès | LES RIVES | Spiridon club Nature Lodevois | |||||||
| BOULET | Vincent | Cabriéres d'Avignon | ||||||||
| BOURSAUD | Alain | COGNAC | ||||||||
| BOUSQUIE | Etienne | Lyon | ||||||||
| BOUSQUIE | Philippe | Fontaines-sur-Saône | ||||||||
| BOUSSAC | Adrien | |||||||||
| BOUZIGUES | Pascal | LE SEQUESTRE | ||||||||
| BRANGER | Frank | Ébreuil | ||||||||
| BRIOUDE | Raphaël | SAINT ALBAN AURIOLLES | ||||||||
| BUCCO | Sabrina | la chapelle janson | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | |||||||
| BULLAERT | Amandine | MILLAU | ||||||||
| BUSSER | Marianne | NEGREPELISSE | ||||||||
| CANOVAS | Marie-Lou | Roujan | ||||||||
| CARLES | Samuel | Montpellier | ||||||||
| CAUMES VALVERDE | Delphine | LODEVE | ||||||||
| CELIE REYNOUARD | Alexia | Saint Alban auriolles | ||||||||
| CERDAN | François | Saint-Rèmy-de-Provence | A C saint remy | |||||||
| CHAIX | Adeline | Saint-Aunes | ||||||||
| CHAIX | Rémi | Saint Aunes | ||||||||
| CHASSINT | Valérie | Jardres | LES BALADINS DE JARDRES | |||||||
| CHRISTOPHE | Spinassou | ALLASSAC | ||||||||
| CLUZEL | Didier | MILLAU | 12 .com | |||||||
| COLONELLO | Séverine | VILLENEUVE LES MAGUELONE | maguelone jogging | |||||||
| COMBASTEIL | Nadine | St Pantaléon de Larche | A St Pantaléon de Larche | |||||||
| COMBETTES | Didier | Rodez | Les foulées Vertes de Lalo | |||||||
| COMPAN | Olivier | NANT | ||||||||
| COQUELIN | Patricia | LAVAL | ||||||||
| CORDESSE | Guylain | |||||||||
| COROUGE | Adèle | Saint Nazaire | ||||||||
| COROUGE | Florence | Saint Lyphard | ||||||||
| COROUGE | Louise | Saint Lyphard | ||||||||
| COUETUHAN | Alexandra | SAINT SAUVEUR DES LANDES | ||||||||
| COUGNON | Marie C | SAINT PAUL DE VENCE | La Colle Triathlon | |||||||
| DELECROIX | Valentine | Steenwerck | ||||||||
| DELMOND | Laure | Saint Gély du Fesc | Saint Mathieu Athlétic | |||||||
| DELPORT | Patrick | FOISSAC | run,in causse et diege | |||||||
| DEWEIRDT | Yves | Beaurainville | ||||||||
| DIEUDONNE | Sophie | Montpellier | TRAIL CITY RUN MONTPELLIER | |||||||
| DOOL | Serena | Montpellier | ||||||||
| DOUCHET | Charline | Fecamp | ||||||||
| DOUMERGUE | Carole | Lodeve | Spiridon club nature du lodevois | |||||||
| DRUART | Benjamin | MONTAUBAN | ||||||||
| DUBOC | Geoffroy | Bosc-Edeline | US Forgionne Athlétisme | |||||||
| DUBOS | Elsa | ANGERS | ||||||||
| DUBREUIL-LUSSON | Virginie | JARDRES | ||||||||
| DURO | Olivier | Fougeres | Asptt Fougéres | |||||||
| DURO | Sandrine | Fougéres | Asptt Fougéres | |||||||
| DUVERNOIS | Romain | PARIS | ||||||||
| EL GHARBI | Yasmine | Marvejols | Aucun | |||||||
| ENE | Diana | Clermont Ferrand | Running Badass | |||||||
| FAIVRE DUBOZ | Lauriane | pionsat | ||||||||
| FAYE-HERICK | Aude | CAMPAGNE | ||||||||
| FEVRIER | Guilhem | BRON | ASUL Bron Athlétisme | |||||||
| FORESTIER | Loris | Nant | ||||||||
| FORTIN | Séverine | 85130 LES LANDES-GENUSSON | ||||||||
| FOUGERE | Michael | VENDARGUES | Saint Mathieu Athletic | |||||||
| FOURNIER | François | Montaigu Vendèe | ||||||||
| FRANCOUAL | Imanol | Ste-Anne | ||||||||
| FROMENTAL | Pascal | Lattes | ||||||||
| GABALDA | Claire | MIOS | ||||||||
| GABARD | Sophie | Saint-Lambert La Potherie | ||||||||
| GALTIER | Fabien | Bozouls | ||||||||
| GALTIER | Frédérique | MENDE | LOZERE SPORT NATURE | |||||||
| GARAT | Leïla | Quissac | ||||||||
| GAYET | Muriel | Saint Mathieu de Tréviers | SMAPSL | |||||||
| GAYOLA | Matthieu | Rognonas | ||||||||
| GAYOLA | Marie | Rognonas | ||||||||
| GAYOLA | Jean-Philippe | Rognonas | ||||||||
| GEORGES | Noémie | Han-sur-lesse | CAP Beauraing | |||||||
| GERARDIN | Lou | Martignas sur Jalle | ||||||||
| GIRAULT | Zelyne | Caussade | ||||||||
| GIROU | Daniel | LASSOUTS | ||||||||
| GOMBERT | Evelyne | La Loubière | ||||||||
| GONTHIER | David | VOISINS LE BRETONNEUX | ||||||||
| GOUZOU | Mathieu | Millau | ||||||||
| GRAIA | Sylvie | SEVERAC D'AVEYRON | Foulées Sévèragaises | |||||||
| GRAND | Mathis | Montpellier | ||||||||
| GRANGE | Sylvie | MONTARDON | montardon d'achille | |||||||
| GRUNY | Emilie | LE GOURAY | T3TEAM | |||||||
| GUERIN | Angéla | SAUMUR | STAC | |||||||
| HAQUETTE | Clément | Nimes | ||||||||
| HEDREUL | Aymeric | Millau | Les Bècasses à Sousou | |||||||
| HEDREUL | Corentin | Druye | ||||||||
| HERRERO | Magali | montpellier | Trail City Run Montpellier | |||||||
| HEULAND | Émeric | Dangeau | ||||||||
| HOANG | Mylan | |||||||||
| HOGUET | Ninon | Toulouse | ||||||||
| HUE | Virginie | Pluneret | Courir à Pluneret | |||||||
| HUGUET | Emilie | Cambon d'Albi | ||||||||
| IRATZOQUY | Valerie | Lembeye | ||||||||
| JACOB | Emilie | Segrè En Anjou Bleu | ||||||||
| JALABERT | Cédric | Payrin augmontel | CAPS PAYRIN | |||||||
| JALABERT | Helene | pluneret | courir a pluneret | |||||||
| JULIAN | Gaëlle | Camprieu | ||||||||
| JULIAN | Stéphanie | MONTPELLIER | ||||||||
| JULIEN | Stéphane | Cournonterral | ||||||||
| JULLIAN | Olivier | Le Monastère | ||||||||
| KAHLAIN | Malika | |||||||||
| KANIA | Florence | PARIS | ||||||||
| KEREBEL | Pauline | Bohars | Taill'aventure | |||||||
| KOCH | Thorsten | Villeneuve-lès-Maguelone | ||||||||
| LAMBERT | Elise | Bron | ||||||||
| LANET | Fabienne | ST REMY DE PROVENCE | AC St Remy | |||||||
| LAPETINA | Fanny | BEZIERS | ||||||||
| LAROCHE | Mélina | VALDIVIENNE | Les Baladins de Jardres | |||||||
| LAUR | Lucile | Rodez | Action 12 | |||||||
| LAVERGNE | Didier | Rodez | Trail Des Ruthénes | |||||||
| LE BOUHELLEC | Jonathan | Paris | ||||||||
| LE GARREC | Armelle | PLUNERET | Courir à PLUNERET | |||||||
| LE POITTEVIN DE LACROIX | Astrid | Garches | ||||||||
| LE THOMAS | Candice | PORNIC | ||||||||
| LECOMTE | Sandrine | blond | ||||||||
| LEIM | Camille | Paris | ||||||||
| LEJEUNE | Juliette | |||||||||
| LHERBETTE | David | Marvejols | aucun | |||||||
| LIMOUZIN | Virginie | Les Landes Genusson | Esprit trail Landais | |||||||
| LIMOUZIN | Freddy | Montaigu-Vendèe | ||||||||
| LIMOUZIN | Yoann | Nantes | ||||||||
| LIMOUZIN | Damien | La guyonniere, Montaigu Vendée | ||||||||
| LODIE | Vanessa | Bordeaux | ||||||||
| LOPES | Karine | Savignac | ||||||||
| LOPEZ | Nathalie | Pont-de-Larn | CAPS PAYRIN | |||||||
| LOPITAUX | Stéphanie | pionsat | ||||||||
| LOPITAUX | Garance | Riom | ||||||||
| LOPITAUX | Lola | Riom | ||||||||
| LUBIERE | Stella | ÉBREUIL | ||||||||
| LURIENNE | Vanessa | Saubens | ||||||||
| LUSSON | Jeanne | JARDRES | Les Baladins de Jardres | |||||||
| MAINGUENEAU | Delphine | Montaigu-Vendèe | ||||||||
| MARAVAL | Nicolas | Brassac | ||||||||
| MARCON | Michel | Millau | ||||||||
| MARCON | Thierry | Rivière-sur-Tarn | ||||||||
| MARCON | Lucie | Rivière-sur-Tarn | ||||||||
| MARQUE | David | Villeneuve-les-Maguelone | ||||||||
| MARTIN | Christine | Martignè briand | AS MARTIGNE-BRIAND | |||||||
| MARTIN | Lucie | Saint Affrique | ||||||||
| MARZIANI | Alda | La Colle sur Loup | SP La Colle Triathlon | |||||||
| MASSE | Claire | MENOMBLET | ||||||||
| MATHIEU | Pascal | Vailhauques | Les Renards de Caravette | |||||||
| MICHEL | Yves | Clermont Ferrand | ||||||||
| MICHEL | Séverine | Clermont-Ferrand | ||||||||
| MIELET | Aurélien | Payrin-Augmontel | Caps PAYRIN | |||||||
| MINAUD | Claire | LES LANDES GENUSSON | ETL | |||||||
| MONTAGNER | Theo | castelginest | ||||||||
| MONTARIOL | Lucile | NANT | ||||||||
| MONTARIOL | Timothee | Paris | ||||||||
| MONTARIOL | Maguelone | Paris | ||||||||
| MONTARIOL | Guillemette | Paris | ||||||||
| MONTINET | Baptiste | Cournonterral | ||||||||
| MORATTO | Mario Giovanni | Bout du Pont de l'Arn | Caps Payrin club | |||||||
| MOREAU | Louise | Villejuif | ||||||||
| NGUYEN | Ken | Nancy | ||||||||
| NUCCIO | Philippe | Sainte-Eulalie de cernon | ||||||||
| OUSTRY | Sébastien | Entraygues | ||||||||
| PARASME | Nicolas | LANUEJOLS | ||||||||
| PASQUIER | Yann | Bout-Du-Pont-De-Larn | CAP'S Payrins | |||||||
| PASZTERNAK | Marie-Agnès | VENCE | SP LA COLLE TRIATHLON | |||||||
| PASZTERNAK | Ludovic | VENCE | SP LA COLLE TRIATHLON | |||||||
| PEHN | Djessie | Gattieres | ||||||||
| PERRET DU CRAY | Bruno | PARIS | ||||||||
| PERROT | François | Mozé-sur-Louet | ASHM handball | |||||||
| PHILIPPE | Adeline | Nîmes | Nîmes marathon | |||||||
| PICARD | Amelie | Aumont aubrac | ||||||||
| PICAVET | Nathalie | Linselles | ||||||||
| PLAISANT | Lisiane | JARDRES | LES BALADINS DE JARDRES | |||||||
| PORQUET | Camille | Montpellier | ||||||||
| PRIEU | Boris | Camares | ||||||||
| PUECH | Nadine | Maleville | Les foulées Vertes de Lalo | |||||||
| QUELEN | Guillaume | Saubens | ||||||||
| QUERAT | Marina | Beyrie en bèarn | ||||||||
| QUERIAUD | Elodie | BELLAC | ||||||||
| QUISSOL | Julia | Le Puech | ||||||||
| RACLE | Elie | saint claude | ||||||||
| RAILHET | Christelle | Savignac | ||||||||
| RAMAL | Sandrine | St jean du bruel | ||||||||
| RANDY | Cédric | Saint-Dié | ||||||||
| RANDY | Sophie | Saint-Dié | ||||||||
| RAYNAUD | Jean | Saint-Jean-des-Ollières | ||||||||
| REBOIS | Alexandre | MILLAU | ||||||||
| RECOULES | Eloïse | cadix | ||||||||
| REPPERT | Amandine | Marseille | ||||||||
| REYNOUARD | Amandine | Saint Alban auriolles | ||||||||
| RIBEIRO | Joanne | Estaing | ||||||||
| RICHARTE | Charlie | FLORENSAC | ||||||||
| RIVES | Délia | CHAMPHOL | Novo Nordisk Entreprises | |||||||
| RIVIERE | Muriel | Beziers | ||||||||
| RODRIGUEZ | FrédéRic | laroque | ||||||||
| ROMERO RODRIGUEZ | Cristian | Alhama de Murcia | Comemillas running club | |||||||
| ROSSO | Jérôme | Nogent-sur-Marne | ||||||||
| ROUGE | Nicolas | Saint-Jean-Du-Bruel | ||||||||
| SALVAT | Anne | les rives | SPIRIDON CLUB LODEVE | |||||||
| SANCHEZ | Fabrice | Payrin | Caps | |||||||
| SATTES | Louis | Calvisson | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | |||||||
| SAUJOT | Mathieu | lyon | ||||||||
| SCHMITT | Adeline | Le Crés | ||||||||
| SCHMITT | Julien | Le Crés | ||||||||
| SCHMITT | Edouard | PARIS | ||||||||
| SEBE | Loris | Saint André de Sangonis | ||||||||
| SEPTVANT | Tiffany | |||||||||
| SOISSON | Marion | GERDE | ||||||||
| SONGEUR | Julie | Briançon | ||||||||
| STEVENSON | Jamie | Lyon | ||||||||
| STEWART | Chelsey | Saint Nazaire | ||||||||
| SUAU | Vincent | Toulouse | ACAB Running Team | |||||||
| TAIX | Célia | SAINT PERAY | ||||||||
| TAUPIAC | Estéban | Paris | ||||||||
| TEYSSEDRE JULLIAN | Emily | Le Monastère | Rodez Triathlon 12 | |||||||
| THIBOUT | Delphine | Bosc-Edeline | US Forgionne Athlétisme | |||||||
| THOMAIN | Camille | CONGRIER | ||||||||
| THOMAS | Julien | Lodève | ||||||||
| VAISSETTE | Mathieu | Rivière-sur-tarn | ||||||||
| VALENTIN | Angélique | bouzigues | ||||||||
| VENET | Antoine | Annecy | ||||||||
| VERON | Dominique | Calvisson | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | |||||||
| VEYRIER | Nathalie | Rodez. | ||||||||
| VIALA | Jean Yves | clamart | MBDA Sport Athlétisme | |||||||
| VIALARET | Renaud | Villeneuve les Maguelones | ||||||||
| VIDAL | Delphine | |||||||||
| VIDALENC | Emmanuelle | Bessuejouls | EAT | |||||||
| VIEILLESCAZES | Camille | Toulouse | ||||||||
| VILLOIS | Didier | ERVAUVILLE | ||||||||
| VINAS | Virginie | Bruges | BRUGES Respire | |||||||
| VINCENT | Nicolas | Saint Gély Du Fesc | CAP saint Gely | |||||||
| YANNICOPOULOS | Christos | Valencin | ||||||||
| YANNICOPOULOS | Manon | Miribel |
bonjour,
je n’arrive pas à accéder aux inscription de la Nantaise pour
théo MONTAGNER 11/0/2008
N’y a t il déjà plus de dossard disponible ou un problème de site?
Merci
Bonjour,
Les inscriptions pour le Trail La Nantaise fonctionne bien,
Sportivement,