Départ le Samedi 28 Octobre à 14 heures 30
Mise à Jour de la liste au 21 Septembre 14h
Nom | Prénom | Club |
---|---|---|
ABRY | Lise | |
AGRINIER | Anthony | |
AJASSE | Éric | |
ALALINARDE | Pascal | sans |
ALAUZET | Kévin | |
ALBOUY | Géraldine | |
ALLEGRE | Yoan | CAP Bombonera |
ALSTERS | Sébastien | |
AMAR | Jérôme | OCCBA |
AMOUREUX | Alexandre | |
ANDRADE | Nathalie | |
ANDRE | Pierre | |
ANDREU SABATER | Guillaume | |
APOLLIS | Olivier | Melgo running club |
ARHAN | Christophe | |
ARNAL | Mikaël | |
ARNAUD | Thomas | |
ATZORI | Antonio | PJAP |
AUCOURT | Sébastien | |
AUDOIN | Benoît | |
AUGE LEROUYER | Gaëlle | VHS |
AUTOTTE BOUHARD | Chantal | Benoit Lançon Bad Ass Coaching |
AZEMAR | Alexia | Trail des Ruthenes |
BACHELIER | Fréderic | ST Microelectronics |
BAILLES | Loïc | |
BALMES | Mathilde | Trail des Ruthènes |
BAREAU | Murielle | Asptt |
BAREILLES | Marine | Athlétisme Club Olympique Saint-Leu |
BARRABES | Patricia | |
BASSOMPIERRE | Anne | |
BAZILLE | Sophie | Vivonne Loisirs |
BEL | Mathilde | St Maximin la St baume |
BELLANGER | Romuald | cap Condé |
BELLIATO | Julien | |
BELLIL | Laïd | ACNM |
BENJAMIN | Magali | Asphalte94 |
BENOIST | Alain | Tours'N aventure |
BERGE | Thomas | |
BERNARD | Erwan | |
BERNARD | Johann | |
BERNIER | Cécile | Canejan |
BERNON | Virginie | |
BERTAUD | Fréderic | CAP TRAIL GAGNAC 31 |
BERTON | Gaétan | VO2 Bessines |
BERTRAND | Anne Sophie | Run & Trail |
BESALDUCH | Matthieu | BCAM |
BESOMBES | Florence | Coureurs de fond de Castres |
BESSON | Carlie | |
BETMONT | Nicolas | TRA |
BEULQUE | Sébastien | |
BILLAUD | Nathalie | |
BIRAUD | Christelle | les baladins de jardres |
BLAIN | Clément | |
BLANC | Alexandre | AC Saint Rémy |
BOIREAU | Louis | |
BOISSON | Sophie | |
BOLE-FEYSOT | Isabelle | |
BOLE-FEYSOT | Éric | Evian off course |
BONALDI | Fabien | |
BONNEFOUS | Jeremy | |
BONNEMAYRE | Léo | SALTA BARTAS |
BOSSA | Mylène | |
BOUAKED | Samir | |
BOUCHER | Ismaël | |
BOUCHER | Marie | |
BOUGEARD | Charles | |
BOULANGER | Anne | |
BOULANGER | Benoît | |
BOURBON | Natacha | vhs |
BOURBON | Bruno | |
BOURDEILH | Ghislaine | Les baladins de jardres |
BOURREAU | Franck | VIvonne Loisirs |
BOUTET | Yoann | |
BOUTINAUD | Pierre-Nicolas | FIGEAC AC |
BOUYCHOU | Julie | ENTENTE POUSSAN BALARUC VILLEVEYRAC |
BOUYER | Jonathan | |
BOY | Michael | faycelles |
BOYER | Nicolas | |
BRAJON | Valentin | |
BRAJON | Remi | |
BRAJON | Dominique | |
BRAUD | Aurélie | |
BRIGASCO | Romuald | |
BRISSET | Emmanuel | Paris UC |
BRISSET | Michel | Asphalte 94 |
BROTTE | Ambroise | |
BROTTE | Dimitri | |
BRUN | Cathy | MAGUELONE JOGGING |
BRUN | Caroline | Coureurs du causse |
BRYJOWSKI | Nicole | |
BUCHMANN | Willy | LEMUR TEAM |
BULLIER | Stéphane | Courir à Juvignac « Les sonneurs » |
BURESI | Rémi | Les coureurs de fond de Castres |
BURNEL | Sébastien | Courir Ariège Pyrénées - CAP09 |
BYBA | Alexandra | |
CABILLIC | Sylvie | |
CABRIT | Benjamin | |
CABRIT | Emilie | |
CABROL | Nadine | RUNINCRES |
CABROL | Jacques | |
CADIO | Éric | STMicroélectronics |
CAILLAUX | Paul | |
CAILLE | Maud | ASEC La Pommeraye |
CALVAYRAC | Philippe | |
CAMIADE | Marie-Noëlle | Hagetmau |
CAMUS | Christophe | Martigues Sport Athlé |
CANCE | Loïc | |
CANITROT | Jonathan | |
CANTALOUBE | Jérôme | Coureurs du Causse |
CAPELLA | Florent | Courir Ariège Pyrénées - CAP 09 |
CAPELLE | Fréderic | GSC |
CARDON | Martin | Duc army - unirun |
CARLES | Pierre-Olivier | |
CARLET | Trévis | |
CARRASCO | Yves | Team Lancon |
CARRE | Julien | Vivonne Loisirs |
CARRE | Nathalie | VIVONNE LOISIRS |
CARRE | François | |
CARRERA | Clément | UAG Running |
CARTANNAZ | Marie-Pierre | 2 ALPES TRAIL |
CASANOVA | Géneviève | |
CASANOVA | Paul | |
CASSETTO | Bernard | |
CASTAN | Cédric | ACNM |
CASTANIER | Laure | |
CAUBET | Géraldine | Canejan Athlétisme |
CAYLA | Julien | |
CESAR | Typhaine | |
CHAINTRON | Cédric | CSST TOURS |
CHAPIN | Claude | ECBT |
CHASSERAY | Yohann | |
CHATELIN VAVASSEUR | Cécile | extrapedestres |
CHAUVET | Benoît | Cap Endurance |
CHICOTTOT | Bertrand | |
CHRISTIN | Gaël | |
CINTAS | Albin | Festival des Hospitaliers |
CLAIR | Maelle | |
CLERC | Réginald | |
CLUZEL | Thibault | Cazouls les Béziers trailrail |
COCHEREAU | Jeremy | |
COJEAN | Dominique | EA CHARTRES DE BRETAGNE |
COLOMBIE | Pascal | Figeac Athlétisme Club |
COLONGES | Christine | Coureurs du causses |
CONSTANS | Claude | Les Foulées vertes de Lalo |
CORCEIRO | Audrey | TEAM PIF CAPDENAC |
CORRE | Bruno | |
COSTER | Damien | |
COUGOULE | Philippe | Foulées vertes de Lalo |
COUGOULE | Jérôme | Figeac AC |
COUGOULE | Valérie | Foulèes vertes de Lalo |
COULOMB | Dominique | |
COURTEL | Valérie | E.A Chartres de Bretagne |
COUSSEAU | Lou-Ann | HERBAUGES ATHLE 44 |
COUSSEAU | Olivier | CLUB ALPIN CHOLET |
CRESPON | Julien | |
CREUX | Dominique | LES COEURS A PATTES |
CROS | Jean-Marc | les coureurs du causse |
CRUBILIE | Joel | fac Figeac |
DAGORNE | Jacqueline | Chartres-de-Bretagne |
DAMBRINE | Fabien | '- |
DAMERY | Matthieu | MTNV |
DANIEAU | Victor | RCP |
DANIS | Valérie | |
DARNIS | Isabelle | Les coureurs de fond de Castres |
DARROUSSAT | Nicolas | |
DAUDE | Jean Marc | LES FOULEES VERTES DE LALO |
DECAYEUX | Philippe | COURIR ARIEGE PYRENNEE - CAP09 |
DECOBERT | Fréderic | |
DECOBERT | Estelle | |
DEDONS | Stéphane | |
DEFOSSE | Quentin | Bsn |
DELAHAYE | Thierry | |
DELASSUS | Quentin | RC Lens |
DELAVERGNE | Olivier | Marath'Yon Nature |
DELHOMMEAU | Séverine | run for fun |
DELMAS | Vincent | Biounac |
DELPECH | Olivier | |
DEMORONT | Fabien | |
DENIS | Géraldine | LBCAC |
DEPRET | Eric | |
DESBOIS | Florent | |
DESBOIS | Laurence | Vhs |
DESBONNET | Simon | Team RPZ |
DESIROTTE | Gilles | |
DEVEYER | Sylvie | |
DEVEYER | Gaston | |
DIEULANGARD | Emeline | Sports Nature Marsiens |
DIMAS | Delphine | Les Rives du Tarn |
DOMECQ | Catherine | LES FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS |
DONCKELS | Nathalie | |
DOUMAIRON | Mathieu | |
DOUTEAU | Samuel | Trail des ruthènes |
DOUTEAU | Anne | Trail des Ruthènes |
DU BOISHAMON | Marine | Cormaris Triathlon |
DUFRAISSE | Paul | |
DUHAMEL | Mathieu | Bobos à la ferme |
DUMESTRE | Thomas | Albi triathlon |
DUPONT | Amelie | |
DURAND | Stéphane | DENAT SPORT NATURE |
DURAND | Alexandre | |
DUSSAUX | Dorian | Bebert team |
EBER | Jean-Luc | STMICROELECTRONICS |
EL GHAZLANE | Oussama | |
EMBRECHTS | Lucas | Triathlon / CAP Beauraing |
ESCAFFRE | Renaud | Trail des Ruthènes |
ESTEVENY | Fréderic | La Debrouille |
EYMERY | Matthieu | Vedas Endurance |
FABRE | Marc | AC LACAUNE |
FARDET | Quentin | |
FARRET | Arnaud | |
FERNANDEZ | Helene | bold'air |
FERNANDEZ | Serge | bold'air |
FERRASSE | Jordan | ACNM |
FERRE | Caroline | Cap nature Beaulieu |
FESTIVI | Guillaume | RRUNNING Castres |
FIASCHI | Romain | Cap bombonera |
FIOL | Christophe | |
FLORENCIE | Éric | Scap cadaujac |
FLORIS | Delphine | |
FOREST | Thierry | |
FORTOUL | Benoit | |
FOUCHER | Valérie | SC Orvault |
FOUILLET | Annabelle | EANM |
FOUILLET | Pierre | |
FOURNIER | Emilie | AIX ATHLE PROVENCE |
FOURNIER | Pierre | |
FOURNIER | Jean-Michel | SAINT BAUDELLE ENDURANCE LOISIRS |
FOURNIER | Clémentine | |
FRANQUELIN | Thomas | |
FRAYSSI | Nicolas | AC Gigouzac |
FREZOULS | Michel | rives du Tarn running |
FROMENT | Gilles | COUREUR DU CAUSSE |
FROUIN | Gérard | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 |
FUENTES | Jean-Marc | Onetrail |
GACHASSIN | Nicolas | STADE BAGNERAIS ATLHETISME |
GAILLARD | Lucien | |
GALIBERT | Patrice | |
GALIBERT | Julien | |
GALINIER | Isabelle | Coureurs de fond de Castres |
GALISSIER | Sébastien | UAG Running gaillac |
GARCIA | Delphine | MTNV |
GARNIER | Laurent | Perols Footing |
GARNODIER | Justine | Running Club Bellegarde |
GAU | Christophe | Coureurs de Fond Castres |
GAUBERT | Mathilde | |
GAUFFRIDY | Stéphanie | USALV |
GAUFFRIDY | Elian | USALV |
GAUTIER | Maxime | CHU Montpellier |
GAVA | Olivier | FAYCELLES |
GAYRAUD | Aurélie | |
GAZANHE | Jean-Claude | Le Manikou Organisation - Martinique |
GEFFROY | Justine | |
GENIEZ | Damien | |
GIL | Stéphane | |
GIMEL | Adrien | |
GINESTET | Brice | LES FOULEES VERTES DE LALO |
GIRAUDO | David | ac st remy |
GLAUZY | Michel | |
GODEFROY | Olivia | |
GODET | Fréderic | |
GONZALEZ | José-Luis | |
GOSSELIN | Paul | |
GOULET | Christophe | Herbauges Athlé 44 |
GOURRAUD | Vincent | |
GOUZY | Pierre | Courir Ariège Pyrénées - CAP09 |
GRACIA | Teddy | |
GRAVES | Fréderic | FAC |
GRAVIER | Michel | |
GRIZEAU | Armelle | ABVENDEE |
GROSMAIRE | Isabelle | |
GUALINA | Lucie | |
GUIBERT | Aurélien | |
GUIBERT | Gabriel | |
GUILLOU | Lola | |
GUILLOU | Clarisse | Runforfun |
GUILLOU LE POINTER | Delphine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
GUIOT | Patrice | |
GUIRAL | Fabien | |
GUYOT | Stephane | |
HEISSAT | Julien | |
HENNETIER | Pierre | |
HERAUT | Christophe | Stade bagnerais athlétisme |
HERBAS | Christophe | Stade Bagnérais athlétisme |
HERMENT | Cédric | |
HONORE | Sébastien | MTNV |
HOPPELER | Thibaud | Lagrappe Sportive |
HOSTALRICH | Aurélien | |
HOT | Emmanuel | |
HOUDOUX | Romuald | |
HOUILLE | Evelyne | ABVENDEE |
HOUSSET | Elvire | |
HUGONI | Yannick | Outdoorperformance |
HUMBERT | Pauline | Cap nature Beaulieu |
HYGONNET | Julien | Via aurea CPLP |
IBERSIEN | Claire | |
ICHES | Aurélien | |
IDBELLA | Omar | Acvr - coureur de fond Villeneuvois |
IDRISSA | Ouildane | TEAM IBEX |
IDRISSA | Mohamed | TEAM IBEX |
IZARD | Thierry | |
JARD | Josselin | Rcn vallet |
JARDIN | Robert | |
JASO | Stéphane | |
JEGOUZO | Corentin | |
JOSEPH | Sébastien | 3T - Team Trail Thuir |
JOUANOLOU | Isabelle | SBA |
JOUGLA | Olivier | TUC Triathlon |
JOULAIN | Pierre | |
JULIAN | Jeremy | |
JULIEN | Hélène | |
KARRAY | Amine | INNOVATM |
KHOUDRI | Sophia | NTMV |
KLEIN | Stephane | |
KLEIN | Delphine | |
KNEUBUHLER | Damien | |
LABARRE | Sébastien | |
LABIT | Philippe | Coureurs de fond villeneuvois |
LABORIE | Mathieu | |
LACOUR | Philippe | Courir à juvignac, les sonneurs |
LADUNE | Jérôme | |
LAGIER | Christophe | |
LAGIER LANA | Antoine | |
LAMBERT | Philippe | |
LAQUERBE | Céline | Trail des Ruthenes |
LAVABRE | Philippe | |
LE BOUHELLEC | Jonathan | |
LE BRUN | Loïc | STmicroelectronics |
LE GALL | Pascal | ST MICROELECTRONICS TOURS |
LE GALLO | Jean-Noël | |
LE MERLE | Eva | |
LE MEZO | Sébastien | |
LE NY | Alain | SC ORVAULT |
LEBOIS | Nathalie | Figeac athlétisme club |
LEGROS | Sylvain | Je cours â Saint seurin sur l'isle |
LEMEE LEBEAU | Marc | |
LENAY | Mickael | Courons buvons |
LEPAGE | Julien | |
LEPICIER | François | Sommières Athlétisme |
LEPROUX | Bruno | |
LEROUYER | Olivier | VHS |
LEYDIER | Sébastien | |
LICARI | Stephane | |
LIMARE | Maryse | |
LIQUIERE | David | Millau Running |
LODIE | Vanessa | Courir en Nouvelle-Aquitaine |
LOO | Christophe | SOMMIERES ATHLETISME |
LOPEZ | Clément | ARCP climatisation |
LOPEZ | Clément | ARCP Climatisation |
LOUBIERE | Sébastien | CPLP VIA AUREA |
LOUINEAU | Philomène | ST MICROELECTRONICS TOURS |
LUSSON | Helena | ASEC LA POMMERAYE |
LUSSON | Pascal | |
MADROLLE | David | Courir Ariège Pyrénées 09 |
MAHIEU | Marion | MTNV |
MAILLARD | Mélanie | SAINT CHAM'ATLETIC CLUB |
MAILLARD | Jean-Louis | Les foulées vertes de Lalo |
MAILY | Corentin | |
MALBRANQUE | Stéphane | |
MARAVAL | Jean-Luc | Galopins Brassagais |
MARCOTTE | Philippe | |
MARLIO | Jérôme | |
MARTEAU | Katia | |
MARTI | Thomas | ACNM |
MARTIN | Christine | AS MARTIGNE-BRIAND |
MARTIN | Jean Jacques | AS MARTIGNE -BRIAND |
MARTIN | Max | |
MARTIN | Guillaume | Go for it running |
MARTIN | Franck | spiridon16 |
MARTY | Charles | les foulees vertes de lalo |
MARTY | Benjamin | |
MARTY | Fabien | Les Touristes du Bearn |
MASSIF | Christophe | maguelone jogging |
MASSIQUET | Claire | rcn Vallet |
MASSIQUET | Jacques | rcn vallet |
MATHIEU | Fréderic | |
MAURICE | Régis | |
FLECHE | Maxime | |
MEDEIROS | Charlie | |
MENAGER | Olivier | Ginestas X trail |
MENARD | Maxime | Courons-Buvons |
MENARD | Jérôme | FOULEES DOUCES DE MONTAMISE |
MENGUAL | Xavier | |
MERCIER | Kevin | STMICROELECTRONICS |
MERLIER | Anne-Sophie | |
MERLY | Fabrice | Occba |
MESNARD | Paula | A Viculese |
MESTDAGH | Clément | ACM Running Club |
METZ | Anthony | |
MEYRIEU | Nicolas | |
MIAILHES | Antoine | |
MIRABEL | Arnaud | |
MOALIC | Gwenaël | vhs |
MOLIERE | Patrick | |
MONCHAUX | Samuel | |
MONGUIA | Laurent | |
MONTEIL | Julien | France Bleu Vaucluse |
MOREAU-BOULAY | Aurélien | STMicroelectronics |
MOREAUX | Amélie | Unirun |
MOREIRA | Jérôme | Souto da casa |
MORINIERE | Jean-Marc | Entente des Mauges |
MORINIERE | Laurent | |
MOUDIN | Christian | |
MOUNIER | Sylvain | |
MOURERE | Michel | FAC Figeac |
NARDOU | Xavier | Action 12 - Trans Aubrac |
NAVARRETE | Fanny | FIGEAC AC |
NAVARRO | Laurent | LE TEIL COURT |
NAVARRO | Marine | ECOLE DE TRAIL |
NAVES | Mathilde | Run In Crès |
NEPVEU | Thomas | |
NEVEU | Noëlle | S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE |
NICOL | Valérie | EANM |
NICOL | Jean-Christophe | |
NICOL | Chloé | EANM |
NIVOY | Clément | |
NOEL | Elodie | Courir à Juvignac - Les Sonneurs |
NOOTENS | Jirien | RUN IN CRES |
NOUARA | Yahi | |
NOWICKI SIX | Karine | TOURS N AVENTURE UPUPUP |
NUSBAUM | Manon | |
OCHUDLO | Baptiste | |
OLDENHOVE | Elisabeth | Run and trail Castelnau-le-lez |
OLIVIER | Marina | |
OLIVIER | Philippe | |
OUMNAS | Samia | TeamPif, GSC |
PACCAUT | Johann | |
PACOT GRIVEL | Corinne | |
PAGES | Fabian | |
PAGET | Alexandre | Les Sangliers de Janas |
PANAROTTO | Laurent | SOMMIERES ATHLETISME |
PANIS | Benoit | clermont sport endurance |
PAPET | Clément | |
PARE | Myriam | |
PARMENTIER | Agnès | |
PASCO | Jules | Team PIF - Capdenac |
PAUPERT | Stephane | FIgeac Athlétisme Club |
PAUZES | Mathilde | |
PECH | Sandrine | ASARCM |
PECH | Jean-Pierre | TEAM CAILLOUX |
PELTIER | Helene | |
PENSIER | Guillaume | Marvejols Cross Marathon |
PEPIN | Frank | |
PERES | Richard | 3,52621E+11 |
PERIE | Jean-Luc | FIGEAC AC |
PERTOT | Yoann | |
PETIT | Claire | |
PETIT | Leslie | Aix Athle Provence |
PICARONIE | Jérôme | uag running gaillac |
PILAST | Kevin | Tours'N Aventure UpUpUp |
PILLIEZ | Thomas | |
PILLIEZ | Amélie | |
PLANEIX | Stéphanie | Trail des Ruthenes |
POHU | Guillaume | OCCBA S/L BONNEVAL |
POUESSEL | Fabien | SNOS Athlétisme |
POUJADE | Guillaume | |
POUPARD | Romane | |
POUPARD | Stéphane | |
POUZENC | Bruno | Arkema |
PRADEL | Aurélien | |
PREVOT | Pascal | Bergerac athlétique club |
PRIGENT | Caroline | |
PROST | Julien | Association ZOE TI MOON |
PRUDHOMME | Claire | |
PRUVOST | Stephane | MTNV |
PUEL | Remy | UAG RUNNING GAILLAC |
PUERTOLAS | Alain | stade bagnerais |
PULOCH | Stéphane | Zoé Ti Moon |
PY | Kevin | |
RAIMBERT | Raphaël | Rando Raid85 |
RANDON | Valentin | |
RANDON | Alban | |
RASCALOU | Theo | |
RATABOUL | Anaïs | |
RAVAYROL | Thierry | |
RAYMOND | Vincent | Courir en layon |
RAYMOND-QUIRION | Laurence | Courir en layon |
RAYNAL | Loïc | Team Pif Capdenac |
RAYNAL | Cindy | Les Gazelles à vos trousses! |
RAYNAL | Thierry | |
RECASENS | Ghyslaine | PEROLS footing |
RENOU | Julien | |
RENOUX | Francis | SPIRIDON 16 |
REQUENA | Christine | |
RESPAUT | Guillaume | |
RESSENT | Nathalie | Bebert Team |
RIOM | Raphael | |
RISI | Florian | Team IBEX |
RISI | Lorenzo | TEAM IBEX (Champion en titre) |
RIVIERE | Dominique | |
RIVIERE | Samuel | |
ROBIN | Gaëlle | Courir en layon |
ROBIN | Manuel | Courir en layon |
ROBINET | Claire | Mastria 53 |
ROBITAILLE | Amandine | MTNV |
ROCA | Yohan | Asso Trail Des Ruthènes |
RODRIGUES | Landry | Les Foulées vertes de Lalo |
RODRIGUEZ | Fréderic | |
RODRIGUEZ | Coralie | Sommieres athlétisme |
ROGER | Fabien | TrailRail Club |
ROGER | Emmanuelle | TrailRail Club |
ROGUES | Michel | |
ROLLAIS | Benjamin | RRUNNING Castres |
ROLLAND | Loïc | CAP03 |
ROMIEU | François | OutdoorPerformance |
ROQUE | Walter | ACNM |
ROSSIGNOL | Stéphane | Sommières athlétisme team planiol |
ROSSIGNOL | David | Sommières athlétisme |
ROUGER | Emmanuel | ASEC |
ROUGIE | Guillaume | Trail des Ruthenes |
ROUILLIER | Corentin | |
ROULEAU | Isabelle | ABVendée |
ROUQUETTE | Tanguy | AC Lacaune |
ROUSSET | Martin | |
ROUVIERE | Jérôme | Skull Team |
ROUX | Raphaël | |
ROUZAUD | Thibault | |
ROUZIER | Christophe | |
RUBIO | Fréderic | Maguelone Jogging |
RUDINGER | Andreas | |
RULHES | Joel | Coureurs du causse |
SABATIER | Stephane | RIVES DU TARN RUNNING |
SAGNES | Pierre-Louis | |
SALASC | Bastien | Fontesol team |
SALESSES | Céline | TRAIL Des RUTHENES |
SALVAN | Mathilde | Les coureurs de fond Castrais |
SANDER | Cédric | ADN |
SANDER | Lise | ADN |
SARRUT | Jacques | Team ADN |
SAUBUSSE | Anne | Santa bartas |
SAUGIER | Isabelle | |
SAUJOT | Mathieu | |
SAUTRON | Jean | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB |
SAUVEPLANE | Jérôme | |
SAVIGNAC | Flora | Coureurs de fond villeneuvois |
SCARFONE | Sandrine | |
SCHABANEL | Sabine | Kikourou |
SCHNEIDER | Catherine | |
SCOTTO | William | |
SERIEYE | Didier | Rives du tarn running |
SERRET | Nicolas | Elan de canohes |
SMADJA | Thomas | |
SOLE | Damien | Ginestas X-Trail |
SOLIGNAC | Thierry | |
SOLIS | Thibault | |
SOPRANO | Patrick | COURIR A JUVIGNAC |
SUAREZ | Patrick | vedas endurance |
TABET | Samuel | AC VALBONNE |
TABET | Jean-Pierre | |
TAELMAN | Julien | ENTENTE POUSSAN BALARUC VILLEVEYRAC |
TAURINES | Julien | team pif |
TENDRON | Fréderic | |
TERRISSE | Clara | |
TEULIERES | Melissa | Team pof |
THERON | Nicolas | Team PIF MECOJIT |
THEVENET | Olivier | |
THOMAS | Marie Luce | ABVendee |
THOMAS | Delphine | EAC |
THOMAS | Joel | Millau Triathlon |
THOMAS | Corinne | |
THOMAS | Lionel | |
THULAU | Jean-François | Running Conseil Marseille |
TIERCE | Olivier | RCPH jogging |
TIERCELIN | Olivier | |
TOUNKARA | Michael | Team IBEX |
TOURNIER | Samuel | Les Foulées Vertes |
TOURNIER | Véronique | ECOLE TRAIL MILLAU |
TOUZARD | Aurélie | |
TRAINAUD | Jocelyne | |
TREILLET | Lise | Les gazelles |
TRIAY | Maryline | |
TRONEL-PEYROZ | Sylvain | RUNNING ALONE |
TRONEL-PEYROZ | Julie | MAGUELONE JOGGING |
VAILLANT | Marine | MTNV |
VALERY | Odile | RUNINCRES |
VALERY | Olivier | RUNINCRES |
VALETTE | Anthony | AC Lacaune |
VALETTE | Aline | Courir Ariège Pyrénées 09 |
VALLADE | Peggy | ASEC la pommeray |
VALLEE | Yoann | |
VAN DER HOORN | Mélanie | |
VANCEUNEBROCK | Marie | |
VANDENWEGHE | Audrey | UAG Running |
VARALDA | Julien | |
VARANGE | Audrey | |
VAURIN | Magali | ac st remy |
VEIRUN | Laure | AATAC |
VEIRUN | Nicolas | AATAC |
VERGNAUD | Bastien | Périgueux Running |
VERIER | Sophie | |
VERNEL | Henri | |
VERNEL | Doq | |
VERNHET | Aurélien | |
VERNHETTES | Jérôme | |
VERNHETTES | Antoine | |
VERON | Amandine | Metropole Trail Nature Villeneuve-d’Ascq |
VERRANINI | Bastien | SAINT CHAMAS ATHLETIC CLUB |
VIALA | Céline | |
VIALA | Jean-Yves | MBDA Sport Athlétisme |
VIALE | Nicolas | |
VIALET | Karine | Aatac |
VIDAL | Delphine | |
VREL | Marie-Astrid | Lombers |
VUILLERMOZ | Nicolas | FIGEAC ATHLETISME CLUB |
WALLEMACQ | Caroline | |
WALRYCK | Olivier | |
WAMBST | Steve | Ac saint dié |
WAMBST | Patrick | |
WRONA | Virginie | COPAINS D ABORD |
YALAOUI | Mélissa | |
YALAOUI | Benjamin | Team AdVini |
ZIEGLER | Emmanuelle |
Je rentre fou de joie après les 30 km de pur bonheur. A 64 ans, j’ai couru bien des trails et des marathons (et les 100 km de Millau, si près!) mais celui de Nant restera gravé! Est ce les gorges de la Dourbie ou les hauteurs sauvages du Larzac, les petits sentiers mystérieux et envoutants du coté de Cantorbe, ou encore ces bergeries qui sentent les merveilleux fromages ? Sans doute. Bien sûr, le parcours, très varié, exigeant, sans l’ombre d’une monotonie, nous plonge dans le meilleur de ce que peut apporter un trail. Mais il y a plus encore. Cet accueil fabuleux des gens. Comme si on était invité dans les familles, qui sont heureuses de nous rencontrer et de nous faire découvrir leur petit coin de paradis. Je n’espère qu’une chose, être à Nant dans un an! Merci infiniment à tous et à toutes, et à Nadine Sauveplane, sans qui je n’aurais même pas connu l’existence de cette course.