Départ le Samedi 25 Octobre à 14 heures 00
Mise à jour le 28/07/2025 à 12h00
ABADIAS | Cyril | Anduze | TAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIAL | Tibaut | Aix en Provence | |||||||
AIMES | Valentin | Chaptuzat | |||||||
AIMES | Aubin | Saint Jean du bruel | |||||||
AIT OUGRAM | Abdellah | Onet le chateau | TDR by ruthene'coachin | ||||||
ALBAR | Jérôme | Vacquiers | Us Fronton | ||||||
ALLARD | Emmanuel | Palaiseau | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
ALLARD | Sylvian | Batz sur Mer | Triathlon côte d'amour | ||||||
ALTIMIRA | Claire | Courbevoie | |||||||
AMATHIEU | Marien | Toulouse | |||||||
ANDRE | Mathieu | Montpellier | Les Renards de Caravette | ||||||
ANDRE | Pierre | millau | |||||||
ANDRIEUX | Nathalie | CUNAC | |||||||
ANDRZEJAK | Ophélie | Villars en pons | Team trail 17 | ||||||
ANGER | Loïck | THARON PLAGE | |||||||
ANGER | Céline | Le Molay Littry | |||||||
ANGO | Remi | Valdivienne | Les balladins de Jardres | ||||||
ANTOINE | Bernard | VILLIERS LE BEL | |||||||
ANTOINE | Jérome | VENCE | Relais Soleil | ||||||
AOUFI | Nordine | balaruc les bains | |||||||
ARMAND | Nicolas | Vergongheon | CA BRIOUDE | ||||||
ARNAUD | Thomas | Veyre-Monton | |||||||
ARNAUD | Cédric | NEFFIES | Lezitrail | ||||||
ARVEUX | Éric | CAMPAN | |||||||
ASSEMAT | Thierry | AUSSILLON | CAPS PAYRIN | ||||||
AUGUY | Jérémy | Séverac d'Aveyron | Foulées Séveragaises | ||||||
AUJOULAT | Marion | Mons | TAC | ||||||
AUJOULAT | Cyril | Mons | TAC | ||||||
AUTHEBON | Cyrille | Montpellier | |||||||
AVRIL | Johann | Saint Brévin les pins | |||||||
AYMAR | Guillaume | Noailhac | |||||||
AZAIS | Christian | serres-castet | montardon d'achille | ||||||
AZAM | Marion | ||||||||
BACONNIER | Muriel | Saint just et vacquieres | TAC | ||||||
BAFFIE | Nicolas | CHIRAC | Marvejols Cross Marathon | ||||||
BALAGUE | Hugo | La palme | ASGC | ||||||
BALMES | Mathilde | RODEZ | Trail des Ruthènes | ||||||
BAPTISTE | Amalryc | Antran | Baladins de jardres | ||||||
BARRAL | Jordan | Cugnaux | |||||||
BARRE | Arnaud | CASTANET TOLOSAN | |||||||
BARTHELEMY | Loïc | JUVIGNAC | |||||||
BASSI | Jean Marc | Aucamville | |||||||
BATTANDIER | Cédric | Millau | Ecole de trail de millau | ||||||
BAUDE | Matthieu | Castries | Castries running club | ||||||
BAUDESSON | Michael | THIVIERS | |||||||
BAUDET | Alexandre | Massy | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
BAUDOUIN | Mélanie | Poitiers | Team Foulées Poitiers | ||||||
BAYLE | Pascal | Eyguières | Tac | ||||||
BEARD | Julie | St Geniès des Mourgues | Castries Running Club | ||||||
BEAUNE | Pierre | Vichy | Rc vichy | ||||||
BEAUQUIER | Mayeul | Montpellier | Le Van | ||||||
BEILLOT | Mickaël | LA LOUBIERE | |||||||
BELINGAND | Blaise | LABRUGUIERE | Trotteurs d'En Laure | ||||||
BENET | Brice | Nézignan l'évèque | Lézitrail 34 | ||||||
BENMOUFFOK | Célia | Payrin-Augmontel | CAPS Payrin | ||||||
BERGERON | Pierric | Poitiers | |||||||
BERLAND | Alexandre | Saint Germain de la Rivière | |||||||
BERNARD | Alain | Ronchin | |||||||
BERTHIAUD | Patrick | Beaulieu | Courir a Beaulieu | ||||||
BERTOIS | Emeric | Bénarville | Littoral Fécampois Athlétisme | ||||||
BESSIERE | Séverine | Anglars-Saint-Félix | Oc'trail | ||||||
BESSODES | Nicolas | SETE | |||||||
BESSON | Carlie | St Philbert De Grand Lieu | |||||||
BESSON | Corinne | CLERMONT FERRAND | bourrins du midi | ||||||
BEYEME | Gervais | Montpellier | |||||||
BEYSSON | Thibault | Montpellier | Trail City Run Montpellier | ||||||
BEZIER | Amélie | millau | |||||||
BIGEAU | Julien | 86300 VALDIVIENNE | Les Baladins de Jardres | ||||||
BIGEAU | Sandrine | Valdivienne | Les Baladins de Jardres | ||||||
BILLAUD | Robin | Avrillé | |||||||
BINAS | Renaud | saint gely du fesc | Smapsl | ||||||
BISTUE | Gilles | Vailhauques | SMAPSL | ||||||
BISTUE | Magali | Vailhauques | SMAPSL | ||||||
BLACHAS | Bernard | beziers | |||||||
BLANC | Herve | CLAIRVAUX D'AVRYRON | TRAIL DES RUTHENES | ||||||
BLANCHARD | Audrey | LA BAULE | Courir Ensemble | ||||||
BLONDEAU | Sylvain | Saint affrique | |||||||
BOINOT | Lucas | Chauray | |||||||
BOISSONNADE | Maelys | Baraqueville | Trail des ruthènes | ||||||
BOIX | Jennifer | BRIGNON | Dommessargues running | ||||||
BONALDI | Fabien | ||||||||
BONNEFOUS | Jeremy | Saint-Affrique | |||||||
BONNET | Maxim | Béziers | |||||||
BONZOM | Nicolas | Pont-de-Salars | |||||||
BOQUET | Gabriel | Montpellier | |||||||
BORDEAU | Karl | Montpellier | |||||||
BORDIER | Nicolas | ST NAZAIRE | Saint nazaire triathlon | ||||||
BOU | Victorien | LAISSAC SEVERAC L EGLISE | |||||||
BOUAT | Mathieu | ||||||||
BOUDES | Sébastien | Murles | Les Renards de Caravette | ||||||
BOUDON | Pauline | ESPALEM | CAB Brioude | ||||||
BOUILLON | Patrice | CREUZIER LE VIEUX | UC CREUZIER LE VIEUX | ||||||
BOULENC | Chloé | Saint affrique | Team Trail St affrique | ||||||
BOULENC | Lucie | SAINT-FELIX-DE-SORGUES | TEAM TRAIL ST AFF | ||||||
BOUNY | Aurélie | Audenge | |||||||
BOURASSEAU | Amandine | La Chaize le Vicomte | Running Loisir Vicomtais | ||||||
BOURDENX | Jean-Luc | BEAULIEU | Courir à Beaulieu | ||||||
BOURJAC | Julien | Quinsac | |||||||
BOUTET | Alain | Biard | |||||||
BOUTINAUD | Pierre-Nicolas | Figeac | Figeac AC | ||||||
BOUTONNET | Edgar | Rodez | |||||||
BOUVET | Elian | Brest | |||||||
BOUYCHOU | Julie | Lattes | Entente Poussan Balaruc Villeveyrac | ||||||
BRAIDA | Thomas | Montpellier | |||||||
BRECHETEAU | François | Le Mans | |||||||
BRECHETEAU | Claire | Le Mans | |||||||
BRESDIN | Thomas | Saint-Gervais-les-Bains | Trail club saint Gervais mont blanc | ||||||
BRETONNIERE | Virginie | SAINT GERMAIN DES PRES | ASEC LA POMMERAYE | ||||||
BROSSAY | Sonia | Saint-Martin-le-Beau | |||||||
BRUGEL | Edwige | Cahors | Running Trail 46 | ||||||
BRUN | Catherine | Villeneuve-lès-Maguelone | Maguelone Jogging | ||||||
BRUN | Céline | Toulouse | |||||||
BRUN | Julie | Fontes | Maguelone Jogging | ||||||
BRUT | Samantha | Trémons | BNTT | ||||||
BURDIZZO | Dorine | Castelculier | Bntt | ||||||
BUSCAGLIA | Valérie | Prades le Lez | TCR Montpellier | ||||||
CABROL | Benoit | NOAILHAC | TRAIL DES RUTHENES / TANA QUEST | ||||||
CADENA | Julian | Rodez | |||||||
CADENET | Clément | Saint affrique | ACSA | ||||||
CADENET | Thierry | Sainte-Eulalie de cernon | |||||||
CADILLAC | Romain | NAUCELLE | |||||||
CAILLAUD | Virginie | ||||||||
CAILLE | Maud | Mauges-sur-Loire | Asec la pommeraye | ||||||
CALVET | Denis | BASSAN | |||||||
CANEVET | Valérie | Malville | Uacs | ||||||
CANITROT | Fabien | O et le chateau | TDR | ||||||
CANTRELLE | Marie | Nant | |||||||
CARNEIRO | Carlos | Bergonne | Team mouflard | ||||||
CARNEIRO | Luis | LES PRADEAUX | Team mouflards | ||||||
CASANOVA | Geneviève | montpellier | védas endurance | ||||||
CASANOVA | Paul | Lattes | |||||||
CASSAN | Sylvain | Compolibat | Les foulées Vertes de Lalo | ||||||
CASSE | Olivier | Montagnac | Dommessargues running | ||||||
CAU | Monique | BASSAN | |||||||
CAULET | Ludovic | AGEN D AVEYRON | |||||||
CAURET | Mathias | Vayrac | |||||||
CAUSSE | Cédric | Montagnac | Domessargues running | ||||||
CAUSSE | Charlène | Luc la primaube | |||||||
CAVAIGNAC | Sébastien | Clermont Dessous | |||||||
CAVAIGNAC | Célia | Clermont Dessous | |||||||
CAVALIE | Armelle | Lugan | Oc'´trail | ||||||
CAVALLARO | Estelle | MONTAUBAN | CA Birac | ||||||
CAZE | Arnaud | Bansat | Team Mouflard | ||||||
CAZE | Agnès | Bansat | |||||||
CAZENAVE | Clément | Saint-Georges-de-Luzençon | |||||||
CELIE-REYNOUARD | Bastien | Saint-Alban-Auriolles | |||||||
CERDA | Jérémy | ST JEAN DE VEDAS | |||||||
CERDA | Jacques | Lunas | |||||||
CHABAL | Sandrine | VAILHAUQUES | SMA/PSL | ||||||
CHAIGNEAU | Arthur | Celles Sur Belle | Niort | ||||||
CHAMBON | Aurélien | LEVIGNAC | |||||||
CHAPRON-BERNIER | Marie | Saint-Aubin-de-Luigné | |||||||
CHARPIOT | Christophe | POUGNADORESSE | |||||||
CHARRIE | Nicolas | Onet le chateau | TRAIL DES RUTHENES | ||||||
CHATELAIN | Baptiste | Amiens | Craps | ||||||
CHAUVET | Stéphanie | Treilliéres | |||||||
CHAUVIN | Helene | LIMOGES | verneuil oxygene | ||||||
CHESNEAU | Lucie | Seynod | |||||||
CHESNEAU | Roland | Saint Julien de Concelles | |||||||
CHEVALIER | Alain | Landisacq | |||||||
CHEVALIER | Hugo | Augerolles | Forez Outdoor Club | ||||||
CINTAS | Albin | Vex | Triathlon club valais | ||||||
CLUTOT | Jean Marc | Bignoux | Les baladins de jardres | ||||||
COCHELIN | Christian | Bonneval | OCCBA | ||||||
COGNEC | Anthony | St Augustin | |||||||
COLOMER | Gauthier | clapiers | Trail City Run Montpellier | ||||||
COMBIER | Patrick | saint laurent des arbres | |||||||
COMIN | Christian | Chaillevette | |||||||
COROUGE | Eugénie | Saint lyphard | |||||||
CORSON | Benjamin | AUSSONNE | |||||||
CORSON | Cécile | AUSSONNE | |||||||
CORVAISIER | Quentin | Saint Aubin de Luigné | |||||||
COSTE | Julien | Montpellier | |||||||
COSTES | Caroline | PAYRIN AUGMONTEL | CAP'S PAYRIN AUGMONTEL | ||||||
COSTES | Emilie | Montpellier | VO2 Triathlon | ||||||
COTTE | Lydie | 69130 | |||||||
COTTEREAU | Christophe | La Garde-Adhémar | LES FOULEES LAGARDIENNE | ||||||
COTTEREAU | Jeanne | La garde Adhémar | |||||||
COUSINIE | Juliette | Noailhac | CAPS Payrin | ||||||
COUTAN | Sébastien | Sanilhac | ca perigueux triathlon | ||||||
CRAPART | Stéphanie | CHAUVIGNY | Balladins de jardres | ||||||
CREUX | Dominique | 17180 - PERIGNY | |||||||
CROZES | Simon | rieupeyroux | Les foulées Vertes de Lalo | ||||||
DANIS | Valérie | Revens | |||||||
DAVID | Julien | Poitiers | Team Foulees Poitiers | ||||||
DAVY | Corentin | SAINT-FELIX-DE-SORGUES | TEAM TRAIL ST AFF | ||||||
DAYDOU | Sébastien | Crampagna | |||||||
DE BERMOND | Antoine | Boulogne Billancourt | |||||||
DE BOISSIEU | Hugo | Ayse | |||||||
DEBARD | Bruno | VERGONGHEON | CAB | ||||||
DEBELLOIR | Bastien | Montaigu-Vendée | |||||||
DECOLZY | Matthieu | Angers | |||||||
DEFOSSE | Quentin | Saint Côme | Bazas Sport Nature | ||||||
DELAGE | Sylvain | Palaiseau | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
DELAHAYE | Arnaud | Salmiech | CPLP - Via Aurea | ||||||
DELAIR | Christophe | ESPALEM | ÇA BRIOUDE | ||||||
DELAMAIDE | Aurèlie | LABASTIDE MARNHAC | Cahors | ||||||
DELATTRE | Tristan | Beaulieu | Team Bérange | ||||||
DELBE | Pascale | ECUIRES | OMNISPORT LA CALOTTERIE | ||||||
DELILLE | Claire | Rodez | Trail des Ruthènes | ||||||
DELMAS | Vincent | Espalion | |||||||
DELORD | Agnès | Sathonay-Camp | |||||||
DELORT | Elina | Pujaudran | |||||||
DELTOUR | Claire | Millau | Les gazelles à vos trousses | ||||||
DELTOUR | Marlene | Sévérac D'aveyron | |||||||
DELTOUR | Christophe | Gignac | |||||||
DENJOY | Gabriel | Aniane | Santé bon la forme Team Torquebiau | ||||||
DEQUATRE | Julie | Valence | |||||||
DESBOUVRIES | Jean-Christophe | Palaiseau | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
DESBOUVRIES | Vanessa | Palaiseau | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
DESPIAU-COURET | Jean-Claude | CAMPAN | |||||||
DEVILLE | Emilie | Nancy | WTL / DO | ||||||
DIJOLS PANSARD | Charlotte | Rignac | |||||||
DISIER | Agnès | Pazayac | Athlétisme Saint Pantaleon | ||||||
DIVALEAU | Brice | Calmont | |||||||
DORDAIN | Margot | Anglars-Saint-Félix | Oc'trail | ||||||
DOUSSIERE | Julie | Millau | Ecole de trail de Millau | ||||||
DOUSTEYSSIER | Bertrand | Romagnat | Bourrins du Midi | ||||||
DOUZIECH | Annie | Rodez | Trail Des Ruthènes - Stade Rodez Athlétisme | ||||||
DOY | Marielle | Sebazac | |||||||
DRAPEAU | Anthony | Montaigu-Vendée | |||||||
DRECOURT | Laure | THIVIERS | |||||||
DREYFUS | Helene | GRENOBLE | |||||||
DREYFUS | Xavier | GRENOBLE | |||||||
DUCLEROIR | Elodie | Bussieres et pruns | |||||||
DUCLOS | Marine | MESCHERS SUR GIRONDE | TEAM TRAIL 17 | ||||||
DUPHIL | Didier | Saint Theodorit | Coutach-evasion | ||||||
DUPOUX | Geoffrey | Saint-Alban-Auriolles | |||||||
DUPUY | Boris | Jardres | Les Baladins de Jardres | ||||||
EDMOND | Solenne | LE COLLET-DE-DÈZE | TA | ||||||
EDMOND | Ludovic | LE COLLET-DE-DÈZE | TAC | ||||||
EMBRECHTS | Lucas | Beauraing | CAP Beauraing | ||||||
ESCALERA | Remi | VILLEMOLAQUE | |||||||
ESPITALIER | Marc | SAINT-AFFRIQUE | |||||||
ESTIVAL | Géraldine | Compolibat | Les foulées Vertes de Lalo | ||||||
ESTRADE | Emilie | Anglars St Félix | Les foulées Vertes de Lalo | ||||||
EUGENE | Séverine | Olemps | LPA | ||||||
EYMAUZY | David | TABANAC | |||||||
FABRE | Xavier | FLORENSAC | |||||||
FABRE | Vincent | Cornebarrieu | Mouly's Team | ||||||
FABREGUETTES | Karine | 12540 | |||||||
FALIERES | Lennie | bordeaux | |||||||
FANDARD | Arnaud | Le Monastère | |||||||
FARCY | Willy | Montpellier | |||||||
FAYS | Alain | CHATTE | |||||||
FIESS | Guillaume | Adissan | Lézitrail 35 | ||||||
FIKRI | Najib | Canéjan | Canéjan Athlétisme | ||||||
FILOCHE | Justine | HLM LA NARCE 2 VILLA NUM 2 | |||||||
FLAVIER | Gregory | Saint Affrique | Acsa | ||||||
FLECHE | Maxime | Olargues | La Châtaigneraie Olargues | ||||||
FLOTTES | Quentin | ||||||||
FONTALBA | Isabelle | Bozouls | Espalion Apéro Trail | ||||||
FOUCHER | Delphine | CHAMPTOCE SUR LOIRE | asec la pommeraye | ||||||
FOURCIN | Benjamin | puybrun | |||||||
FOURNET | Patrice | Orcines | Les Bourrins du Midi | ||||||
FRANC | Christine | BOZOULS | |||||||
FRANCOIS | Alexandra | PAU | |||||||
FRAYSSIGNES | Laurent | SAINT JEAN DU BRUEL | TEAM FESTIVAL DES HOSPITALIERS | ||||||
FRIDERICH | Marlène | 95800 | |||||||
FUMAT | Michel | LALONGUE | |||||||
FUMEL | Aurelien | LAISSAC | Action 12 | ||||||
GABRIEL | Anne | Palaiseau | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
GABRILLARGUES | Vivian | Sebazac Concoures | |||||||
GACHELIN | Julie | Castelnau le Lez | |||||||
GADARINIAN | Gabriel | Marseille | |||||||
GALAN | Lionel | Bozouls | BOZSPORT NATURE | ||||||
GALLAS | Baptiste | OLONNE SUR MER | JOGGING CLUB SABLAIS | ||||||
GALY | Stéphane | La Loubière | Team Saucisse Serin | ||||||
GARCIA | Frederic | LUNEL | |||||||
GARIOUD | Patrick | RUEIL-MALMAISON | ESRG | ||||||
GAU | Maxime | Frontenas | |||||||
GAYOLA | Jean-Philippe | Rognonas | |||||||
GEDIN | Frédéric | Palaiseau | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
GEOFFREY | Jaffuel | Rivière Sur Tarn | Zedou Connexion | ||||||
GERVOIS | Sylvie | Marles les Mines | Hell Runners | ||||||
GESVRET | Cécile | Tiffauges | TSO | ||||||
GILLES | Matthieu | SAINT JEAN | |||||||
GIRAUD | Manu | Nébouzat | Olby multi sports | ||||||
GIROU | Sylviane | LASSOUTS | EAT ESPALION APERO TRAIL | ||||||
GOUJON | Rémi | Villebon sur Yvette | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
GOULMOT | Sébastien | CAHORS | Running Trail 46 | ||||||
GOURRU | Romain | Saint montan | |||||||
GRAGLIA | Guy | CHAMALIÈRES | Les Bourrins du midi | ||||||
GRANGE | Jean François | MONTARDON | Montardon d'Achille | ||||||
GRECO | Céline | Grabels | Les Renards de Caravette | ||||||
GRENAILLE | Vero | Saint Pantaleon de Larche | Athlétisme Saint Pantaleon de Larche | ||||||
GROLLEAU | Pauline | Les Garennes sur Loire | |||||||
GUERIN | Anthony | VERGONGHEON | CA BRIOUDE | ||||||
GUEROULT | Xavier | 66310, Estagel, France | Rac saint esteve | ||||||
GUERRERO | Julien | Payrin Augmontel | CAPS PAYRIN | ||||||
GUIBERT | Pierrick | Toulouse | Association Multisport Montredonnaise | ||||||
GUILLET | Emilie | Saint nazaire | |||||||
GUIRAL | Fabien | nauviale | TDR | ||||||
HADJ HACENE | Aliocha | Salignac | |||||||
HAMARD | Christophe | MILLAU | |||||||
HAMARD | Margot | Valentine | |||||||
HAMON | Orlane | Treillières | Treillières run | ||||||
HAQUETTE | Clément | Nîmes | |||||||
HENNO | Olivier | Montpellier | |||||||
HEULZ | Hadrien | VILLENEUVE LES BEZIERS | |||||||
HIOU | Ingrid | CHOLET | ASPTT CHOLET | ||||||
HOUDOUX | Romuald | Clermont Ferrand | |||||||
HOUILLON | Cécile | Maxilly sur Léman | |||||||
HOUSSET | Elvire | ||||||||
HUE | Jean Noel | Pluneret | Courir à Pluneret | ||||||
HUSSENET | Jérôme | Viala-du-Tarn | |||||||
HYGONNET | Julien | Calmont | VIA AUREA CPLP | ||||||
IBOUZIDENE | Ingrid | Gévezé | Agile talon La Mezieres | ||||||
ICHES | Aurélien | Nauviale | |||||||
IRATZOQUY | Jean-Christophe | lembeye | |||||||
ISSARD | Philippe | Gaillac | Ba Pla | ||||||
ISTIN | Marion | Auch | |||||||
JALADE | Laurent | ONET LE CHATEAU | TRAIL DES RUTHENES | ||||||
JARDINE | Frederic | PLUNERET | Courir à Pluneret | ||||||
JARRETOU | Jade | Paris | |||||||
JATHIERE | Francis | MAINTENON | |||||||
JATHIERE | Ludivine | MAINTENON | ESMPA | ||||||
JAUJOU | Laure | Vailhauques | Les Renards de Caravette | ||||||
JEAN-BAPTISTE | Delphine | Etaples | |||||||
JIMENEZ | Lydia | 44600 - SAINT NAZAIRE - FRANCE | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | ||||||
JOUAN | Elise | CAMBON D ALBI | Albi triathlon | ||||||
JOUGLA | Karine | Noailhac | CAPS PAYRIN | ||||||
JULLIAN | Guilhem | Le Monastère | |||||||
JURQUET | Pierre Henri | Payrin-Augmontel | Caps payrin | ||||||
LABROUCHE | Evangeline | Saint Côme | Bazas Sport Nature | ||||||
LACHEVRE | Landry | Montpellier | |||||||
LACOMBE | Lionel | Vezins | |||||||
LADUNE | Jérôme | Orval sur Sienne | |||||||
LAGET | Patrick | Pézenas | Lezitrail 34 | ||||||
LAGRIFFOUL | Camille | Agen | |||||||
LAMARQUE | Yann | Bohars | Taill'avanture | ||||||
LAMARQUE | Éric | Lunas | Taill'Aventure | ||||||
LAMULLE | Matthieu | VILLES-SUR-AUZON | |||||||
LANGLACE | Maã«L | Colomiers | Mouly's team | ||||||
LANTIGNIER | Victor | Chauvigny | Les baladins de Jardres | ||||||
LAPACHERIE | Patrice | Saint Pantaléon De Larche | Athletisme Saint Pantaléon | ||||||
LAPOUGE | Loréna | Saint Côme dolt | Trail des ruthenes | ||||||
LARNICOL | Marine | ESCALQUENS | |||||||
LARNICOL | Virginie | FONT ROMEU ODEILLO VIA | |||||||
LARRIBE | Jean Baptiste | queyssac les vignes | |||||||
LATORRE | Sandrine | BRASSAC | |||||||
LAUNAY | Dominique | La Chapelle-sur-Erdre | |||||||
LAURANS | Justine | Saint Gély du Fesc | Saint Gély Athlétisme | ||||||
LAYE | Sébastien | Toulouse | |||||||
LE BIHAN | Baptiste | PEZENAS | |||||||
LE CALVEZ | Nicolas | Fénols | Pétanque du Parc Albi | ||||||
LE PEN | Cyrille | Saint cosme en vairais | |||||||
LE THOMAS | Benoit | Pornic | |||||||
LE VIOL | Michel | Carquefou | |||||||
LE VIOL | Clément | Carquefou | |||||||
LEBRAY | Claudia | Néron | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | ||||||
LECLERC | Davy | Portet Sur Garonne | Portet Athletic Club | ||||||
LECOMTE | Sébastien | blond | |||||||
LECONTE | Laurent | Serres-Castet | |||||||
LEDENT | Chloé | Toulouse | |||||||
LEFEBVRE | Peggy | Saint-Julien les rosiers | Tac | ||||||
LEGOUABLE | Rodolphe | Sarzeau | Crazys Runners | ||||||
LEGOUPIL | Sylvie | Mazerolles | Baladins de jardres | ||||||
LEGOUPIL | Jean Marin | Mazerolles | Baladins de jardres | ||||||
LEJEUNE | Aurèlie | Saint germain lembron | Team mouflard | ||||||
LELOU | Jessica | Suce sur erdre | Treillieres run | ||||||
LEMALE | Lynda | Caen | Courseulles runing | ||||||
LENFANT | Billy | Saint-Pierre-la-Bruyère | |||||||
LEONET | Amélie | BORDEAUX | |||||||
LEROY | Martial | Bagneres de bigorre | Sba | ||||||
LESAGE | Stéphanie | Vallet | |||||||
LEVEQUE | Julien | Caen | Courseulles runing | ||||||
LEXCELLENT | Sarah | Juvignac | |||||||
LEYRIS | Lena | Aniane | Santé bon la Forme | ||||||
LIBESPERE | David | LAISSAC SEVERAC L EGLISE | ACTION12 | ||||||
LIQUIERE | David | Rebourguil | Millau Running / team Trail St Affrique | ||||||
LITRE | Timéo | NAUCELLE | |||||||
LOUBAT | Romain | parentignat | team mouflards | ||||||
LOUKANI | Lucas | Clermont l'Hérault | Team PRESTIUM | ||||||
LOUP | Karine | Mazamet | CAP'S PAYRIN | ||||||
MACE | Christophe | PLEUMELEUC | ENDURANCE TEAM / FARTLECK | ||||||
MACE | Mireille | PLEUMELEUC | BROCELIANCE AVENTURE | ||||||
MAESTI | Sylvain | Reventin Vaugris | |||||||
MAGNAVAL | Jeremy | Graulhet | Acla alban | ||||||
MAGNIN | Nathalie | limoges | verneuil oxygene | ||||||
MAHAUT | Aurore | Cerisy la Forêt | |||||||
MAILLARD | Jean-Louis | Prévinquieres | Les foulées Vertes de Lalo | ||||||
MALLAT | Raphaël | Colomiers | |||||||
MALLET | Céline | Montpellier | |||||||
MALLOL | Cédric | FABREGUES | |||||||
MALO | Romain | Groisy | |||||||
MANAUTE | Audrey | ||||||||
MANSART | Sébastien | Cambon | |||||||
MARCILHAC | Gaétan | MONTROZIER | |||||||
MARCO | Emilie | Creissan | Trail rail cazouls | ||||||
MARGOT | Rémi | VALDIVIENNE | LES BALADINS DE JARDRES | ||||||
MARIS | Nahalie | Vailhauques | Les Renards de Caravette | ||||||
MARRAGOU | Denis | Bezonnes | Team Bezonnes | ||||||
MARSURA | Philippe | BOST | RC VICHY ATHLETISME | ||||||
MARTIN | David | Billy | |||||||
MARTIN | Jean Jacques | Terranjou | AS Martigne Briand | ||||||
MARTIN | Christine | Terranjou | AS Martigne Briand | ||||||
MARTIN | Guillaume | Aix les bains | Bourget running club - Le Paack | ||||||
MARTIN | Mathieu | Toulouse | Martin's Family | ||||||
MARTIN | Bernard | Gimont | |||||||
MARTY | Romain | Villiers saint Frédéric | |||||||
MARTY | Amélie | Neauphle Le Chateau | |||||||
MARTY | Vincent | ALGANS | |||||||
MASSABUAU | David | Druelle | |||||||
MASSABUAU | Stéphanie | RODEZ | Trail des Ruthènes | ||||||
MASSENET | Pablo | Saint rome de tarn | Zedou-connexion | ||||||
MASSIS | Sophie | Brive | ASP | ||||||
MATEO | Olivia | Fontès | Lezitrail 34 | ||||||
MATET | Stéphanie | La Terrasse | Coureurs du Glezy | ||||||
MAUDET | Marion | La roche sur yon | |||||||
MAUDET | Philippe | Villandry | Villandry cap nature | ||||||
MAUREL | Thomas | SAINT CÔME D'OLT | EAT | ||||||
MAURIEGE | Yoan | Montauban | |||||||
MAURIEGE | William | Léojac | Racing Club Leojacois | ||||||
MAURY | Pauline | Antony | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
MAYRAN | Guy | OLEMPS | Trail des ruthenes | ||||||
MEISSONNIER | Freddy | NIMES | CAC | ||||||
MENUGE | Valentin | Lyon | |||||||
MERCIER | Lionel | Congénies (30) | FREE RUN | ||||||
MERCIER | Marie | CONGENIES | FREE RUN | ||||||
MERLOT | Madeline | Castries | CRC castries running club | ||||||
MERLOT | Matthieu | Castries | CRC Castries Running Club | ||||||
MEYNIER | Vincent | CLAPIERS | Coureurs de l'Eolienne | ||||||
MICHEL | Laurent | Saint Georges sur Loire | |||||||
MIGNOTTE | Louis | ||||||||
MISTRO | Alain | RIVIERES | |||||||
MOINGS | Armelle | Saint Germain-Lembron | Team Mouflards | ||||||
MOLEIRO | Mickael | Palaiseau | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
MOLLER | Jérôme | Palaiseau | Elan 91 S/L Us Palaiseau | ||||||
MONESTIE | Hugo | Saint Affrique | TEAM TRAIL ST AFF | ||||||
MONNIER | André | St lumine de coutais | AR SUD LAC | ||||||
MONNIER | Eloise | SANILHAC | CA PERIGUEUX TRIATHLON | ||||||
MONTARIOL | Bruno | PARIS | |||||||
MONTIEL | Sébastien | Nant | |||||||
MORILLAS | Nicolas | Le Monastère | |||||||
MORISSET | Elodie | Allassac | Asp | ||||||
MOUDIN | Christian | Frontenas | |||||||
MOULS | Ludivine | Belmont sur rance | Team trail St Affrique | ||||||
MOUNIER | Sylvain | PERIGNY | |||||||
NGIN | Aurélie | EZANVILLE | |||||||
NICOLAÏ | Alexis | Martigues | SLC Martigues | ||||||
NICOLAS | Lebray | Lèves | |||||||
NICOLAS | Morgane | Murles | Les renards de caravette | ||||||
NICOLLE | Dorian | Montpellier | Montpellier Athletic Méditerranée Métropole | ||||||
NICOLLO | Laurent | Parentignat | Team Mouflards | ||||||
NICOLLO MESTRE | Séverine | Parentignat | Réal Mouflards | ||||||
NUSBAUM | Manon | Aix les bains | Le Pack - running bourget club | ||||||
OULIE | Christophe | Tarbes | Stade Bagnerais Athlétisme | ||||||
OURION | François | VILLETTE DE VIENNE | |||||||
PAGANO | Nicolas | Sarzeau | Athlé-Rhuys | ||||||
PAGEAU | Vanessa | Elven | les wallabis | ||||||
PAGES | Cindy | Saint sever | Team trail St aff | ||||||
PALMIE | Nathalie | aumes | lezitrail34 | ||||||
PALMIER | Mathieu | MILLAU | |||||||
