| DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | TEMPS | Vit. | TEMPS REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2325 | DEBAENE | LAURENT | Homme | EA Chambery | 00:58:00 | 14,1 | 01:15:59 |
| 2 | 2001 | BOYER | NICOLAS | Homme | 00:58:00 | 14,1 | 01:11:22 | |
| 3 | 2239 | DELHOM | JONATHAN | Homme | Marvejols Cross Marathon | 01:02:51 | 13,0 | 01:17:02 |
| 4 | 2406 | LAZAYRES | REMI | Homme | gevaudan marvejols | 01:04:12 | 12,7 | 01:17:58 |
| 5 | 2259 | MAURY | FRANCIS | Homme | Athlétic Club Saint Affrique | 01:05:05 | 12,5 | 01:19:12 |
| 6 | 2379 | CAMPS | YOHAN | Homme | 01:05:11 | 12,5 | 01:19:00 | |
| 7 | 2397 | BARONI | FRANÇOIS | Homme | Asso trail des Ruthéne | 01:05:14 | 12,5 | 01:23:30 |
| 8 | 2269 | RIGAL | CÉDRIC | Homme | EHPAD Sainte Marie Nant | 01:05:59 | 12,4 | 01:19:53 |
| 9 | 2343 | CARSAC | JÉRÔME | Homme | Run in Causse et Diege | 01:06:01 | 12,4 | 01:19:12 |
| 10 | 2386 | ROS | PATRICE | Homme | 01:06:07 | 12,3 | 01:18:57 | |
| 11 | 2392 | DELAIS | ALEXIS | Homme | Millau Triathlon | 01:07:09 | 12,2 | 01:18:30 |
| 12 | 2344 | DELMAS | LUDOVIC | Homme | PUISSANCE 3 COURNON | 01:08:10 | 12,0 | 01:21:55 |
| 13 | 2003 | MALBO | CHRISTIAN | Homme | Sport Nature St Flour | 01:08:32 | 11,9 | 01:30:55 |
| 14 | 2417 | ALLINGRI | ANTOINE | Homme | 01:11:13 | 11,5 | 01:22:24 | |
| 15 | 2270 | ARLABOSSE | JOÉ | Homme | 01:11:28 | 11,4 | 01:26:38 | |
| 16 | 2393 | RANDON | DAVID | Homme | Camares | 01:11:33 | 11,4 | 01:23:21 |
| 17 | 2403 | BONNEMAYRE | LÉO | Homme | SALTA BARTAS | 01:11:39 | 11,4 | 01:23:56 |
| 18 | 2407 | CALAZEL | NICOLAS | Homme | 01:11:57 | 11,3 | 01:19:02 | |
| 19 | 2382 | BOUTEILLER | JULIEN | Homme | 01:12:33 | 11,2 | 01:23:21 | |
| 20 | 2219 | SCOTTO | WILLIAM | Homme | 01:12:52 | 11,2 | 01:24:55 | |
| 21 | 2296 | WATERLOT | MATHIEU | Homme | ACSA | 01:12:55 | 11,2 | 01:26:13 |
| 22 | 2332 | CHARLES | FRANÇOIS | Homme | 01:13:15 | 11,1 | 01:24:14 | |
| 23 | 2415 | GELY | JEAN MARC | Homme | ASGC | 01:13:27 | 11,1 | 01:23:57 |
| 24 | 2313 | LE GAC | ANTOINE | Homme | Plomelin | 01:13:38 | 11,1 | 01:34:30 |
| 25 | 2047 | LAFON | VINCENT | Homme | 01:13:40 | 11,1 | 01:26:00 | |
| 26 | 2235 | TARRAZI | NOÉ | Homme | 01:14:02 | 11,0 | 01:25:26 | |
| 27 | 2400 | ATCHER | JULES | Homme | TEAM Ephad sainte marie Nant | 01:14:21 | 11,0 | 01:28:27 |
| 28 | 2340 | GUIRAUD | YANNICK | Homme | 01:14:40 | 10,9 | 01:28:40 | |
| 29 | 2317 | FAGES | YANNICK | Homme | x sport | 01:15:02 | 10,9 | 01:31:56 |
| 30 | 2199 | LACOMBE | GUILLAUME | Homme | ACSA | 01:15:14 | 10,8 | 01:28:10 |
| 31 | 2418 | GAUBERT | DAMIEN | Homme | 01:15:28 | 10,8 | 01:28:22 | |
| 32 | 2385 | LADET | AURÉLIEN | Homme | 01:15:38 | 10,8 | 01:34:53 | |
| 33 | 2247 | MORA | JULIEN | Homme | 01:16:36 | 10,7 | 01:30:06 | |
| 34 | 2141 | PELAT | CÉDRIC | Homme | 01:16:55 | 10,6 | 01:30:21 | |
| 35 | 2150 | LEBETTE | FLORIAN | Homme | 01:17:13 | 10,6 | 01:17:13 | |
| 36 | 2167 | BERTRAND | VALENTIN | Homme | Amicale apéro trail | 01:17:31 | 10,5 | 01:30:30 |
| 37 | 2223 | DA-COSTA | ANTONIO | Homme | HORIBA MEDICAL | 01:17:43 | 10,5 | 01:27:37 |
| 38 | 2405 | GROTE | ANDREAS | Homme | OLC SKOG FRIBOURG | 01:17:50 | 10,5 | 01:31:10 |
| 39 | 2234 | ASSIE | XAVIER | Homme | 01:18:27 | 10,4 | 01:30:59 | |
| 40 | 2323 | RIVERO | SOPHIE | Femme | 01:19:16 | 10,3 | 01:33:19 | |
| 41 | 2088 | BOUSQUIE | PHILIPPE | Homme | 01:20:03 | 10,2 | 01:30:23 | |
| 42 | 2409 | VERGNET | MARIE PIERRE | Femme | 01:20:35 | 10,1 | 01:32:59 | |
| 43 | 2077 | LACOMBE | GUILLAUME | Homme | 01:20:58 | 10,1 | 01:40:49 | |
| 44 | 2200 | CAYLA | JULIEN | Homme | 01:23:59 | 9,7 | 01:36:29 | |
| 45 | 2163 | DERINK | STÉPHANE | Homme | 01:24:01 | 9,7 | 01:45:08 | |
| 46 | 2399 | CROS | FRANÇOIS | Homme | 01:24:14 | 9,7 | 01:36:22 | |
| 47 | 2375 | DARCHIS | MORGANE | Femme | 01:24:55 | 9,6 | 01:49:02 | |
| 48 | 2402 | QUINTARD | MARINE | Femme | endurance shop rodez | 01:24:55 | 9,6 | 01:44:10 |
| 49 | 2013 | ROUVIERE | ADRIEN | Homme | 01:25:34 | 9,5 | 01:36:08 | |
| 50 | 2225 | SOUCHE | LIONEL | Homme | 01:25:41 | 9,5 | 01:38:07 | |
| 51 | 2208 | GACON | SÉBASTIEN | Homme | Athletic Club St Affricain | 01:25:50 | 9,5 | 01:39:34 |
| 52 | 2367 | GINESTE | LOÏC | Homme | Aucun | 01:26:04 | 9,5 | 01:46:55 |
| 53 | 2300 | AMALRIC | ELIAN | Homme | Acsa | 01:26:06 | 9,5 | 01:39:42 |
| 54 | 2391 | COUSIN | NICOLAS | Homme | 01:26:13 | 9,5 | 01:37:08 | |
| 55 | 2165 | LAPORTE | ANTHONY | Homme | l'amicale apéro trail | 01:26:16 | 9,5 | 01:47:49 |
| 56 | 2232 | RANDON | ALBAN | Homme | 01:26:24 | 9,4 | 01:38:36 | |
| 57 | 2401 | ALRIC | TOM | Homme | AC Saint Affrique | 01:26:24 | 9,4 | 01:39:27 |
| 58 | 2324 | SANDER | CÉDRIC | Homme | Les Bisons | 01:26:47 | 9,4 | 01:49:58 |
| 59 | 2178 | PENSIER | GUILLAUME | Homme | asphalte94 | 01:26:50 | 9,4 | 01:39:57 |
| 60 | 2263 | SALSON | DAVID | Homme | 01:26:53 | 9,4 | 01:36:06 | |
| 61 | 2277 | BOULET | ÉRIC | Homme | 01:27:02 | 9,4 | 01:40:14 | |
| 62 | 2070 | JOUSSEAUME | SOLÈNE | Femme | Saint Michel Sport Nature | 01:27:12 | 9,4 | 01:47:58 |
| 63 | 2351 | GAUTIER | MAXIME | Homme | 01:27:15 | 9,4 | 01:36:34 | |
| 64 | 2353 | SEGONDS | GASPARD | Homme | 01:27:19 | 9,3 | 01:37:15 | |
| 65 | 2345 | CENRAUD | PAUL | Homme | 01:27:19 | 9,3 | 01:37:03 | |
| 66 | 2338 | PETIT | OLIVIER | Homme | acsa | 01:27:23 | 9,3 | 01:39:58 |
| 67 | 2161 | DEDIEU | CORINNE | Femme | ACSA | 01:27:26 | 9,3 | 01:36:20 |
| 68 | 2160 | DEDIEU | NICOLAS | Homme | 01:27:27 | 9,3 | 01:36:38 | |
| 69 | 2233 | HAURADOU | ANDRÉ | Homme | ACSA Saint-Affrique | 01:27:34 | 9,3 | 01:40:27 |
| 70 | 2297 | ROUGER | EMMA | Femme | montauban athlétique club | 01:28:00 | 9,3 | 01:40:56 |
| 71 | 2298 | ROUGER | YANN | Homme | 01:28:00 | 9,3 | 01:41:13 | |
| 72 | 2226 | RATEL | VALÉRIE | Femme | 01:28:04 | 9,3 | 01:38:46 | |
| 73 | 2315 | SCHLOSSER | REMI | Homme | Athle vallon | 01:28:28 | 9,2 | 01:35:46 |
| 74 | 2120 | MORANDIN | PIERRE | Homme | 01:28:40 | 9,2 | 01:40:25 | |
| 75 | 2115 | IZARD | PIERRE | Homme | 01:28:40 | 9,2 | 01:40:14 | |
| 76 | 2302 | FLEUROUX | STÉPHANIE | Femme | Ehpad Sainte Marie Nant | 01:28:43 | 9,2 | 01:41:21 |
| 77 | 2334 | DUMAS | BERNARD | Homme | VTSA | 01:28:50 | 9,2 | 01:35:54 |
| 78 | 2217 | CLUZEL | PRISCILIEN | Homme | 01:29:08 | 9,2 | 01:41:22 | |
| 79 | 2396 | PACTOLE | JEAN-PIERRE | Homme | 01:29:35 | 9,1 | 01:42:15 | |
| 80 | 2356 | LETELLIER | ALEXANDRE | Homme | 01:30:08 | 9,1 | 01:38:29 | |
| 81 | 2249 | PITISI | SACHA | Homme | 01:30:16 | 9,0 | 01:39:39 | |
| 82 | 2071 | MARTIN | AMANDINE | Femme | CA Luçonnais | 01:30:55 | 9,0 | 01:52:39 |
| 83 | 2063 | MARCH | GUILLAUME | Homme | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:31:16 | 8,9 | 01:41:58 |
| 84 | 2243 | RESPLANDY | NADIA | Femme | GINESTAS X TRAIL | 01:31:16 | 8,9 | 01:43:01 |
| 85 | 2196 | PUECH | JEAN-MICHEL | Homme | 01:31:29 | 8,9 | 01:40:02 | |
| 86 | 2364 | CORNU | VASSILI | Homme | Castries runnig club | 01:31:43 | 8,9 | 01:41:47 |
| 87 | 2360 | ROQUES | JORIS | Homme | SPIRIDON CLUB NATURE du LODEVOIS | 01:31:49 | 8,9 | 01:43:20 |
| 88 | 2284 | ENGELVIN | MAXIME | Homme | 01:31:50 | 8,9 | 01:40:39 | |
| 89 | 2026 | PICQ | ALAIN | Homme | 01:31:57 | 8,9 | 01:43:39 | |
| 90 | 2310 | TOUZET | CLÉMENT | Homme | 01:32:05 | 8,9 | 01:42:11 | |
| 91 | 2179 | DEVILLEZ | CÉDRIC | Homme | 01:32:13 | 8,8 | 01:44:33 | |
| 92 | 2227 | TITOS | JOSÉ | Homme | Les Saltarecs | 01:32:21 | 8,8 | 01:44:37 |
| 93 | 2040 | SANTIAGO | CHRISTIAN | Homme | 01:32:46 | 8,8 | 01:44:40 | |
| 94 | 2279 | BORDE | SÉBASTIEN | Homme | 01:32:50 | 8,8 | 01:46:45 | |
| 95 | 2411 | DELMAS | JULIEN | Homme | 01:32:51 | 8,8 | 01:45:16 | |
| 96 | 2374 | FAIVRE DUBOZ | MARCEAU | Homme | 01:33:02 | 8,8 | 01:44:17 | |
| 97 | 2333 | MESTRE | CLARA | Femme | Marseille running club | 01:33:07 | 8,8 | 01:42:28 |
| 98 | 2341 | DUCAMP | RENAUD | Homme | RAND'ORIENT | 01:33:21 | 8,7 | 01:41:49 |
| 99 | 2362 | HENRY | MARCEL | Homme | 01:33:50 | 8,7 | 01:54:09 | |
| 100 | 2238 | CAPEAU | RÉMI | Homme | 01:34:14 | 8,7 | 01:42:53 | |
| 101 | 2216 | GAUTHIER | LAURENT | Homme | Avenir de Samoreau | 01:34:24 | 8,6 | 01:47:08 |
| 102 | 2329 | GUYOT | JOSÉPHINE | Femme | 01:34:33 | 8,6 | 01:44:39 | |
| 103 | 2330 | GUYOT | MATHURIN | Homme | 01:34:34 | 8,6 | 01:44:52 | |
| 104 | 2339 | VALENTIN | GUILLAUME | Homme | 01:34:42 | 8,6 | 01:44:01 | |
| 105 | 2060 | CABROL | BRIGITTE | Femme | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:34:54 | 8,6 | 01:45:24 |
| 106 | 2002 | MASSABUAU | CLELIA | Femme | 01:34:58 | 8,6 | 01:42:16 | |
| 107 | 2352 | SIFFRAY | PIERRE | Homme | 01:35:05 | 8,6 | 01:45:11 | |
| 108 | 2089 | IM SAROEUN | PAUL | Homme | RUN FOR PAUL | 01:35:09 | 8,6 | 01:43:40 |
| 109 | 2174 | LE GAC | ANNE | Femme | 01:35:18 | 8,6 | 01:55:02 | |
| 110 | 2311 | TURC | ALBAN | Homme | 01:35:25 | 8,6 | 01:46:35 | |
| 111 | 2190 | JULIAN | CHRISTOPHE | Homme | 01:35:33 | 8,5 | 01:46:38 | |
| 112 | 2387 | ARJAILLES | FABIEN | Homme | 01:35:34 | 8,5 | 01:46:28 | |
| 113 | 2283 | ENGELVIN | FRÉDERIC | Homme | 01:35:44 | 8,5 | 01:44:40 | |
| 114 | 2306 | BOUDEAU | JÉRÔME | Homme | 01:36:11 | 8,5 | 01:47:42 | |
| 115 | 2416 | GELY | MARINA | Femme | Les GAZELLES | 01:36:14 | 8,5 | 01:46:53 |
| 116 | 2103 | AUDIFFRED | MANUEL | Homme | SCO ste marguerite | 01:36:26 | 8,5 | 01:49:59 |
| 117 | 2413 | REDOULES | JEREMY | Homme | 01:36:40 | 8,4 | 01:45:00 | |
| 118 | 2412 | FAU | MATHIEU | Homme | 01:36:41 | 8,4 | 01:44:54 | |
| 119 | 2307 | TUNNO | ISABELLE | Femme | Larzac trip trail | 01:36:45 | 8,4 | 01:49:11 |
| 120 | 2244 | ANDRE | PIERRE | Homme | st jean du bruel | 01:36:46 | 8,4 | 01:49:09 |
| 121 | 2018 | GUILLEMOT | ANDRÉ | Homme | LANDEVANT SPORT NATURE | 01:36:47 | 8,4 | 01:47:51 |
| 122 | 2078 | LACOMBE | JEAN-YVES | Homme | 01:37:00 | 8,4 | 01:50:29 | |
| 123 | 2035 | VERBIGUIE | JEAN-LOUIS | Homme | 01:37:09 | 8,4 | 01:49:32 | |
| 124 | 2058 | COMBES | JEAN-PIERRE | Homme | 01:37:12 | 8,4 | 01:51:02 | |
| 125 | 2050 | COMBES | BASTIEN | Homme | 01:37:14 | 8,4 | 01:50:47 | |
| 126 | 2312 | BERTONE | JEAN-SYLVAIN | Homme | 01:37:24 | 8,4 | 01:48:51 | |
| 127 | 2408 | VALDEYRON | JEAN CHRISTOPHE | Homme | Foulées pelissannaises | 01:37:42 | 8,4 | 01:44:53 |
| 128 | 2319 | MARCON | MICHEL | Homme | 01:37:43 | 8,3 | 01:50:04 | |
| 129 | 2027 | EXPOSITO | LAURENT | Homme | Laurent Exposito | 01:37:45 | 8,3 | 01:48:23 |
| 130 | 2016 | GUILLEMOT | MATHILDE | Femme | ENDURANCE SHOP LORIENT - LANDEVANT SPORT NATURE | 01:37:46 | 8,3 | 01:48:50 |
| 131 | 2275 | RAIMOND | FANNY | Femme | 01:37:52 | 8,3 | 01:50:22 | |
| 132 | 2369 | IMBERT | MARIE-CHRISTINE | Femme | 01:37:55 | 8,3 | 01:50:16 | |
| 133 | 2348 | ESPES | MATHIEU | Homme | 01:38:14 | 8,3 | 01:49:40 | |
| 134 | 2256 | BOUKRAA | NORINE | Homme | Marseille | 01:38:17 | 8,3 | 01:50:29 |
| 135 | 2398 | TUNNO | SYLVAIN | Homme | Larzac Trip Trail | 01:38:44 | 8,3 | 01:50:43 |
| 136 | 2162 | DOUZIECH | GREGORY | Homme | 01:38:47 | 8,3 | 01:47:53 | |
| 137 | 2189 | KERBELLEC | DELPHINE | Femme | Quéven athlétisme 56 | 01:38:51 | 8,3 | 01:50:53 |
| 138 | 2304 | ARNAL | GUY | Homme | 01:38:58 | 8,2 | 01:51:05 | |
| 139 | 2052 | POLLINI | MARIE-LINE | Femme | Castries Running Club | 01:39:06 | 8,2 | 01:47:59 |
| 140 | 2175 | LANDAIS | ANETH | Femme | asphalte 94 | 01:39:24 | 8,2 | 01:39:24 |
| 141 | 2318 | SOULE | FLORENCE | Femme | 01:39:42 | 8,2 | 01:50:25 | |
| 142 | 2358 | BERNAT | ÉRIC | Homme | TKD SAINT AFFRIQUE | 01:39:49 | 8,2 | 01:51:00 |
| 143 | 2357 | BERNAT | AXELLE | Femme | STADE RODEZ ATHLETISME | 01:39:49 | 8,2 | 01:51:05 |
| 144 | 2359 | VAYSSETTES | BRUNO | Homme | acsa | 01:39:54 | 8,2 | 01:52:56 |
| 145 | 2043 | PEZIERE | FLORENCE | Femme | Nature sport attitude | 01:39:55 | 8,2 | 01:52:38 |
| 146 | 2286 | ROUCHES | THIERRY | Homme | 01:40:02 | 8,2 | 01:51:49 | |
| 147 | 2023 | FALISSARD | HUGUES | Homme | LE PELL RUN | 01:40:05 | 8,2 | 01:50:52 |
| 148 | 2242 | BLANC | JEAN-PHILIPPE | Homme | 01:40:07 | 8,1 | 01:47:14 | |
| 149 | 2372 | BARBIER | SAMUEL | Homme | courir pour des pommes | 01:41:07 | 8,1 | 02:00:09 |
| 150 | 2224 | WAMBST | PATRICK | Homme | 01:41:19 | 8,1 | 02:00:59 | |
| 151 | 2122 | GUILLEMOT | FRANÇOISE | Femme | Landévant Sport Nature | 01:41:24 | 8,0 | 01:52:33 |
| 152 | 2280 | ALBAGNAC | NATHALIE | Femme | Taill'aventure | 01:41:32 | 8,0 | 01:52:28 |
| 153 | 2349 | RILLOT | ISABELLE | Femme | 01:41:42 | 8,0 | 01:52:53 | |
| 154 | 2371 | BARBIER | DENIS | Homme | courir pour des pommes | 01:41:42 | 8,0 | 01:56:42 |
| 155 | 2337 | SEVENE | CHRISTINE | Femme | ACSA | 01:41:54 | 8,0 | 01:55:49 |
| 156 | 2102 | RICARD | MARTINE | Femme | ST VICTOR ET MELVIEU | 01:42:03 | 8,0 | 02:04:36 |
| 157 | 2075 | MARTINEZ | DOMINIQUE | Femme | BAILLARGUES | 01:42:24 | 8,0 | 01:51:21 |
| 158 | 2046 | ROCA | YOHAN | Homme | stade rodez athlétisme | 01:42:47 | 7,9 | 01:55:19 |
| 159 | 2365 | BARRE | PATRICE | Homme | 01:42:52 | 7,9 | 01:42:52 | |
| 160 | 2173 | SIMON | CORINE | Femme | CLERMONT ENDURANCE | 01:43:11 | 7,9 | 01:56:17 |
| 161 | 2172 | SIMON | JEAN-PASCAL | Homme | CLERMONT ENDURANCE | 01:43:11 | 7,9 | 02:05:12 |
| 162 | 2236 | FAUSSEMAGNE | GRÉGOIRE | Homme | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 01:43:12 | 7,9 | 01:50:31 |
| 163 | 2154 | VEYRAC | VINCENT | Homme | 01:43:50 | 7,9 | 01:52:36 | |
| 164 | 2210 | PAUVERT | CHRISTIAN | Homme | Castries Running Club | 01:44:07 | 7,8 | 01:52:17 |
| 165 | 2187 | TROUPEL | GENEVIÈVE | Femme | 01:44:24 | 7,8 | 01:58:39 | |
| 166 | 2184 | MIALET | ROLAND | Homme | 01:44:34 | 7,8 | 01:56:26 | |
| 167 | 2326 | MARTINS | ROMAIN | Homme | 01:44:50 | 7,8 | 01:55:35 | |
| 168 | 2194 | GALTIER | FABIEN | Homme | 01:45:05 | 7,8 | 01:54:06 | |
| 169 | 2041 | FABRE | NADÈGE | Femme | 01:45:15 | 7,8 | 01:59:02 | |
| 170 | 2195 | PUECH | ADELINE | Femme | 01:45:24 | 7,7 | 01:54:08 | |
| 171 | 2053 | CARTIER | CATHERINE | Femme | 01:45:28 | 7,7 | 01:54:04 | |
| 172 | 2271 | QUINTEIRO | PATRICE | Homme | ACSA | 01:45:43 | 7,7 | 01:54:52 |
| 173 | 2295 | NOSSENTY | SÉBASTIEN | Homme | CAP MELGUEIL | 01:45:47 | 7,7 | 01:53:15 |
| 174 | 2381 | BARES ALBARET | STÉPHANE | Homme | ACSA | 01:45:50 | 7,7 | 01:53:46 |
| 175 | 2276 | ANFRAY | CÉLINE | Femme | AC Ambrieres | 01:45:56 | 7,7 | 01:57:09 |
| 176 | 2143 | JEAN | FLORIAN | Homme | 01:46:07 | 7,7 | 01:59:08 | |
| 177 | 2113 | LLOP | JEAN | Homme | CRC | 01:46:09 | 7,7 | 01:55:14 |
| 178 | 2373 | CHARRIE | NICOLAS | Homme | 01:46:16 | 7,7 | 01:55:50 | |
| 179 | 2106 | VIDAL | FABIENNE | Femme | ACSA | 01:46:32 | 7,7 | 01:59:27 |
| 180 | 2024 | DUPOUY | HÉLÈNE | Femme | 01:46:41 | 7,6 | 01:54:19 | |
| 181 | 2245 | MICHELON | CÉCILE | Femme | castries running club | 01:46:42 | 7,6 | 01:54:17 |
| 182 | 2290 | CUISINIER | MARION | Femme | 01:46:52 | 7,6 | 02:02:01 | |
| 183 | 2203 | LAVERDURE | GÉRARD | Homme | 01:46:55 | 7,6 | 01:55:57 | |
| 184 | 2105 | CALVET | CHRISTINE | Femme | 01:47:10 | 7,6 | 02:09:15 | |
| 185 | 2092 | PARGNEY | CLOTILDE | Femme | 01:47:11 | 7,6 | 01:54:55 | |
| 186 | 2111 | HOJNACKI | LUCAS | Homme | team soleil evasion Nant | 01:47:13 | 7,6 | 02:01:16 |
| 187 | 2228 | DECOCK | AGATHE | Femme | 01:47:27 | 7,6 | 01:57:21 | |
| 188 | 2414 | CORDIER | MAXIME | Homme | 01:47:28 | 7,6 | 01:57:58 | |
| 189 | 2285 | JUST | JACQUES | Homme | LANDEVANT SPORT NATURE | 01:47:34 | 7,6 | 01:58:33 |
| 190 | 2368 | TESTE | MARGOT | Femme | 01:47:37 | 7,6 | 01:56:19 | |
| 191 | 2054 | CAPPE | CHRISTOPHE | Homme | 01:47:38 | 7,6 | 01:57:55 | |
| 192 | 2067 | JALABERT | HÉLÈNE | Femme | courir à pluneret | 01:47:44 | 7,6 | 01:59:12 |
| 193 | 2114 | LE GARREC | ARMELLE | Femme | COURIR A PLUNERET | 01:47:44 | 7,6 | 01:59:16 |
| 194 | 2241 | CARRIERE | VALÉRIE | Femme | 01:47:52 | 7,6 | 01:55:02 | |
| 195 | 2139 | SCHLOSSER | PHILIPPE | Homme | 01:47:56 | 7,6 | 01:55:11 | |
| 196 | 2266 | EL HADI | NAOUFAL | Homme | 01:47:57 | 7,6 | 01:55:58 | |
| 197 | 2237 | TARRAZI | PIERRE-HENRI | Homme | 01:48:28 | 7,5 | 02:00:10 | |
| 198 | 2137 | GLEIZE | ELODIE | Femme | 01:48:47 | 7,5 | 01:58:20 | |
| 199 | 2055 | BOUGES | KARINE | Femme | Association ALTEA | 01:48:49 | 7,5 | 02:00:45 |
| 200 | 2384 | HOPPE | JÉRÔME | Homme | 01:48:55 | 7,5 | 02:02:39 | |
| 201 | 2186 | BOUSSAGOL | MARIE | Femme | 01:48:55 | 7,5 | 01:58:57 | |
| 202 | 2395 | CHEVET | CHRISTINE | Femme | Castries Running Club | 01:48:56 | 7,5 | 01:56:27 |
| 203 | 2185 | DELPONT | JEAN-PIERRE | Homme | 01:48:56 | 7,5 | 01:58:54 | |
| 204 | 2321 | GAY | PASCAL | Homme | 01:48:56 | 7,5 | 02:02:39 | |
| 205 | 2097 | ARTAL | LAETITIA | Femme | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:49:09 | 7,5 | 01:59:29 |
| 206 | 2042 | DUPUY | BÉATRICE | Femme | Les Pieds Niqués Cambes | 01:49:23 | 7,5 | 02:03:36 |
| 207 | 2287 | MALLOL | CÉDRIC | Homme | 01:49:23 | 7,5 | 02:01:16 | |
| 208 | 2214 | GUIBERT | MAGALI | Femme | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:49:33 | 7,4 | 01:58:38 |
| 209 | 2361 | DELACOUR | ALEXANDRA | Femme | 01:49:40 | 7,4 | 02:01:16 | |
| 210 | 2248 | PETIT | BRUME | Femme | 01:49:43 | 7,4 | 02:07:08 | |
| 211 | 2177 | VEIRUN | LAURE | Femme | 01:49:43 | 7,4 | 01:57:47 | |
| 212 | 2314 | SCHLOSSER | VÉRONIQUE | Femme | 01:49:45 | 7,4 | 01:56:58 | |
| 213 | 2347 | ARETTE-HOURQUET | CHRISTIANE | Femme | Les Blaireaux | 01:49:46 | 7,4 | 01:57:00 |
| 214 | 2389 | GAVALDA | GRÉGORY | Homme | 01:49:53 | 7,4 | 01:59:07 | |
| 215 | 2272 | PETIT | OCÉAN | Homme | 01:49:54 | 7,4 | 02:07:49 | |
| 216 | 2205 | ADAM | FANNY | Femme | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:50:04 | 7,4 | 01:57:34 |
| 217 | 2061 | GAYRAUD | ÉRIC | Homme | crc castries | 01:50:04 | 7,4 | 01:59:11 |
| 218 | 2292 | DOUGUET | ERIC | Homme | TEAM BREIZH AVENTURE | 01:50:18 | 7,4 | 02:02:51 |
| 219 | 2128 | CAZALS | JEREMY | Homme | ACLacaune | 01:50:52 | 7,4 | 02:02:20 |
| 220 | 2081 | PETER | CLAIRE | Femme | 01:50:56 | 7,4 | 02:00:17 | |
| 221 | 2355 | FABRE | MARIANNE | Femme | 01:50:59 | 7,4 | 02:02:20 | |
| 222 | 2007 | CUVILLIER | FRÉDÉRIQUE | Femme | 01:51:07 | 7,3 | 02:03:49 | |
| 223 | 2383 | VIDAL | PATRICK | Homme | Les pieds niquÉs | 01:51:20 | 7,3 | 02:06:36 |
| 224 | 2181 | DESCLOZEAUX | ARMELLE | Femme | la foulée meynoise | 01:51:25 | 7,3 | 02:05:03 |
| 225 | 2095 | PAUVERT | EVELYNE | Femme | Castries Running Club | 01:51:58 | 7,3 | 01:59:42 |
| 226 | 2066 | POULY | CORINNE | Femme | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:52:06 | 7,3 | 02:01:09 |
| 227 | 2098 | GONZALEZ | FLORENCE | Femme | castries running club | 01:52:07 | 7,3 | 02:01:00 |
| 228 | 2206 | PISTAT | OLIVIER | Homme | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:52:09 | 7,3 | 02:01:07 |
| 229 | 2030 | LORGERON | ANAÏS | Femme | 01:52:31 | 7,3 | 02:00:12 | |
| 230 | 2293 | BERNADOU | BÉNÉDICTE | Femme | ACSA SAINT AFFRIQUE | 01:52:44 | 7,2 | 02:05:12 |
| 231 | 2294 | VAQUERIN | FRANCK | Homme | 01:52:45 | 7,2 | 02:05:00 | |
| 232 | 2288 | RAVAUX | HELENE | Femme | AMICALE HERAULT | 01:52:48 | 7,2 | 02:04:28 |
| 233 | 2346 | VIZZACCHERO | SANDRA | Femme | LA FOULEE MEYNOISE | 01:52:57 | 7,2 | 02:05:10 |
| 234 | 2220 | PEPEYRAMAURE | IGOR | Homme | 01:53:04 | 7,2 | 02:06:38 | |
| 235 | 2410 | ROUX | FRANCIS | Homme | Las fedas des charlous | 01:53:11 | 7,2 | 02:08:19 |
| 236 | 2110 | MICHEL | ALINE | Femme | esprit run | 01:53:15 | 7,2 | 02:15:20 |
| 237 | 2109 | SEZNEC | MARION | Femme | 01:53:15 | 7,2 | 02:15:28 | |
| 238 | 2191 | LAVIELLE | CATHERINE | Femme | RAPETOU | 01:53:23 | 7,2 | 02:00:48 |
| 239 | 2059 | DIZIER | SÉVERINE | Femme | CASTRIES RUNNING CLUB | 01:53:47 | 7,2 | 02:01:19 |
| 240 | 2258 | GALLOCCHIO | JOËL | Homme | CRC | 01:53:48 | 7,2 | 01:53:48 |
| 241 | 2036 | CARTANNAZ | MARIE-PIERRE | Femme | 01:53:53 | 7,2 | 02:06:42 | |
| 242 | 2090 | IM SAROEUN | LÉA | Femme | RUN FOR PAUL | 01:54:00 | 7,2 | 02:02:29 |
| 243 | 2230 | SOLE | NADIA | Femme | AST Triathlon | 01:54:14 | 7,1 | 02:06:02 |
| 244 | 2299 | SABATIER | STÉPHANE | Homme | RIVES DU TARN RUNNING | 01:54:40 | 7,1 | 02:04:12 |
| 245 | 2011 | DIMAS | DELPHINE | Femme | les rives du Tarn | 01:54:41 | 7,1 | 02:04:05 |
| 246 | 2322 | VERA | SYLVIE | Femme | Ginestas X trail | 01:54:57 | 7,1 | 02:05:22 |
| 247 | 2107 | GARCIA | CAROLINE | Femme | Ginestas X Trail | 01:54:57 | 7,1 | 02:04:46 |
